Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Provinsi
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Ketersediaan Pangan

1 bulan yang lalu

Skor

82

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Provinsi adalah angka kualitas ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah berupa komposisi sembilan kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kecukupan gizi dan zat gizi lainnya.

No Nama Provinsi Tahun PPH Ketersediaan
1 Aceh 2018 66
2 Sumatera Utara 2018 73.96
3 Sumatera Barat 2018 89.19
4 Riau 2018 86.45
5 Jambi 2018 81.92
6 Sumatera Selatan 2018 89.33
7 Bengkulu 2018 89.6
8 Lampung 2018 75.98
9 Kep Bangka Belitung 2018 86.46
10 Kep Riau 2018 83.04
11 DKI Jakarta 2018 81.11
12 Jawa Barat 2018 87.56
13 Jawa Tengah 2018 85.25
14 Jawa Timur 2018 69.91
15 DI Yogyakarta 2018 97.08
16 Banten 2018 94
17 Bali 2018 91.38
18 NTB 2018 87.09
19 NTT 2018 72.1
20 Kalimantan Barat 2018 78.05
21 Kalimantan Tengah 2018 83.06
22 Kalimantan Selatan 2018 70.85
23 Kalimantan Timur 2018 97.35
24 Kalimantan Utara 2018 96.83
25 Sulawesi Utara 2018 96.84
26 Sulawesi Tengah 2018 66.01
27 Sulawesi Selatan 2018 82.41
28 Sulawesi Tenggara 2018 79.54
29 Gorontalo 2018 66.39
30 Sulawesi Barat 2018 88.27
31 Maluku 2018 74.03
32 Maluku Utara 2018 80.4
33 Papua Barat 2018 53.29
34 Papua 2018 74.54
35 Papua Tengah 2018
36 Papua Selatan 2018
37 Papua Pegunungan 2018
38 Papua Barat Daya 2018
39 Aceh 2019 77.39
40 Sumatera Utara 2019 81.79
41 Sumatera Barat 2019 93.91
42 Riau 2019 87.52
43 Jambi 2019 82.21
44 Sumatera Selatan 2019 89.11
45 Bengkulu 2019 84.24
46 Lampung 2019 82.59
47 Kepulauan Bangka Belitung 2019 87.23
48 Kepulauan Riau 2019 83.59
49 DKI Jakarta 2019 82.43
50 Jawa Barat 2019 90.51
51 Jawa Tengah 2019 86.42
52 DI Yogyakarta 2019 72.24
53 Jawa Timur 2019 90.75
54 Banten 2019 94.66
55 Bali 2019 91.5
56 Nusa Tenggara Barat 2019 89.56
57 Nusa Tenggara Timur 2019 72.6
58 Kalimantan Barat 2019 75.14
59 Kalimantan Tengah 2019 83.69
60 Kalimantan Selatan 2019 73.91
61 Kalimantan Timur 2019 86.03
62 Kalimantan Utara 2019 88.61
63 Sulawesi Utara 2019 90.14
64 Sulawesi Tengah 2019 59.83
65 Sulawesi Selatan 2019 77.81
66 Sulawesi Tenggara 2019 79.55
67 Gorontalo 2019 70.3
68 Sulawesi Barat 2019 75.98
69 Maluku 2019 76.05
70 Maluku Utara 2019 86.74
71 Papua Barat 2019 89.3
72 Papua 2019 76.68
73 Papua Tengah 2019
74 Papua Selatan 2019
75 Papua Pegunungan 2019
76 Papua Barat Daya 2019
77 Aceh 2020 85.71
78 Sumatera Utara 2020 86.79
79 Sumatera Barat 2020 93.53
80 Riau 2020 86.61
81 Jambi 2020 82.22
82 Sumatera Selatan 2020 90.91
83 Bengkulu 2020 82.00
84 Lampung 2020 84.7
85 Kepulauan Bangka Belitung 2020 90.56
86 Kepulauan Riau 2020 84.35
87 DKI Jakarta 2020 89.4
88 Jawa Barat 2020 93.67
89 Jawa Tengah 2020 86.58
90 DI Yogyakarta 2020 72.74
91 Jawa Timur 2020 95.3
92 Banten 2020 90.13
93 Bali 2020 89.24
94 Nusa Tenggara Barat 2020 91.72
95 Nusa Tenggara Timur 2020 80.6
96 Kalimantan Barat 2020 75.15
97 Kalimantan Tengah 2020 83.69
98 Kalimantan Selatan 2020 79.68
99 Kalimantan Timur 2020 98.3
100 Kalimantan Utara 2020 90.56
101 Sulawesi Utara 2020 91.39
102 Sulawesi Tengah 2020 58.76
103 Sulawesi Selatan 2020 87.67
104 Sulawesi Tenggara 2020 77.46
105 Gorontalo 2020 87.64
106 Sulawesi Barat 2020 66.05
107 Maluku 2020 88.02
108 Maluku Utara 2020 62.51
109 Papua Barat 2020 89.17
110 Papua 2020 81.44
111 Papua Tengah 2020
112 Papua Selatan 2020
113 Papua Pegunungan 2020
114 Papua Barat Daya 2020
115 Aceh 2021 85.89
116 Sumatera Utara 2021 87.55
117 Sumatera Barat 2021 93.68
118 Riau 2021 89.29
119 Jambi 2021 84.14
120 Sumatera Selatan 2021 91.35
121 Bengkulu 2021 86.52
122 Lampung 2021 85.4
123 Kepulauan Bangka Belitung 2021 94.38
124 Kepulauan Riau 2021 81.76
125 DKI Jakarta 2021 70.18
126 Jawa Barat 2021 94.02
127 Jawa Tengah 2021 84.81
128 DI Yogyakarta 2021 87.07
129 Jawa Timur 2021 93.8
130 Banten 2021 96.14
131 Bali 2021 92.88
132 Nusa Tenggara Barat 2021 93.25
133 Nusa Tenggara Timur 2021 77.2
134 Kalimantan Barat 2021 85.86
135 Kalimantan Tengah 2021 84.58
136 Kalimantan Selatan 2021 67.56
137 Kalimantan Timur 2021 98.4
138 Kalimantan Utara 2021 91.27
139 Sulawesi Utara 2021 91.39
140 Sulawesi Tengah 2021 90.46
141 Sulawesi Selatan 2021 73.54
142 Sulawesi Tenggara 2021 72.77
143 Gorontalo 2021 73.01
144 Sulawesi Barat 2021 92.59
145 Maluku 2021 84.29
146 Maluku Utara 2021 78.33
147 Papua Barat 2021 89.53
148 Papua 2021 53.04
149 Papua Tengah 2021
150 Papua Selatan 2021
151 Papua Pegunungan 2021
152 Papua Barat Daya 2021
153 Aceh 2022 88.51
154 Sumatera Utara 2022 86.09
155 Sumatera Barat 2022 94.13
156 Riau 2022 90.92
157 Jambi 2022 86.2
158 Sumatera Selatan 2022 92.66
159 Bengkulu 2022 89.66
160 Lampung 2022 87.8
161 Kepulauan Bangka Belitung 2022 94.63
162 Kepulauan Riau 2022 83.5
163 DKI Jakarta 2022 80.75
164 Jawa Barat 2022 94.41
165 Jawa Tengah 2022 82.39
166 DI Yogyakarta 2022 92.46
167 Jawa Timur 2022 91.4
168 Banten 2022 92.99
169 Bali 2022 93.36
170 Nusa Tenggara Barat 2022 96.89
171 Nusa Tenggara Timur 2022 73.7
172 Kalimantan Barat 2022 83.91
173 Kalimantan Tengah 2022 85.31
174 Kalimantan Selatan 2022 70.7
175 Kalimantan Timur 2022 98.11
176 Kalimantan Utara 2022 89.57
177 Sulawesi Utara 2022 92.6
178 Sulawesi Tengah 2022 83.2
179 Sulawesi Selatan 2022 75.81
180 Sulawesi Tenggara 2022 77.01
181 Gorontalo 2022 78.06
182 Sulawesi Barat 2022 92.69
183 Maluku 2022 92.6
184 Maluku Utara 2022 91.52
185 Papua Barat 2022 96.79
186 Papua 2022 75.28
187 Papua Tengah 2022
188 Papua Selatan 2022
189 Papua Pegunungan 2022
190 Papua Barat Daya 2022
No Nama Provinsi Tahun PPH Ketersediaan