Angka Ketersediaan Energi per Kapita Provinsi
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Ketersediaan Pangan

1 bulan yang lalu

Total

33

Angka Ketersediaan Energi per Kapita Provinsi adalah jumlah pangan yang tersedia untuk dikonsumsi per kapita penduduk dalam bentuk energi. Data dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk energi nabati (yang berasal dari tumbuhan) dan hewani (yang berasal dari hewan)

No Kode_Provinsi Nama_Provinsi Tahun Ketersediaan_Energi
1 11 Aceh 2018 4006
2 12 Sumatera Utara 2018 3125
3 13 Sumatera Barat 2018 3890
4 14 Riau 2018 3180
5 15 Jambi 2018 3053
6 16 Sumatera Selatan 2018 2197
7 17 Bengkulu 2018 2463
8 18 Lampung 2018 2661
9 19 Kepulauan Bangka Belitung 2018 2793
10 21 Kepulauan Riau 2018 2466
11 31 DKI Jakarta 2018 2571
12 32 Jawa Barat 2018 2642
13 33 Jawa Tengah 2018 4023
14 34 DI Yogyakarta 2018 3731
15 35 Jawa Timur 2018 na
16 36 Banten 2018 2599
17 51 Bali 2018 2646
18 52 Nusa Tenggara Barat 2018 7281
19 53 Nusa Tenggara Timur 2018 na
20 61 Kalimantan Barat 2018 3461
21 62 Kalimantan Tengah 2018 3896
22 63 Kalimantan Selatan 2018 2356
23 64 Kalimantan Timur 2018 3198
24 65 Kalimantan Utara 2018 2851
25 71 Sulawesi Utara 2018 2774
26 72 Sulawesi Tengah 2018 6743
27 73 Sulawesi Selatan 2018 3572
28 74 Sulawesi Tenggara 2018 3349
29 75 Gorontalo 2018 10380
30 76 Sulawesi Barat 2018 2160
31 81 Maluku 2018 2709
32 82 Maluku Utara 2018 2658
33 91 Papua Barat 2018 2910
34 94 Papua 2018 na
35 11 Aceh 2019 4006
36 12 Sumatera Utara 2019 3124
37 13 Sumatera Barat 2019 4059
38 14 Riau 2019 3185
39 15 Jambi 2019 3058
40 16 Sumatera Selatan 2019 2097
41 17 Bengkulu 2019 2463
42 18 Lampung 2019 2658
43 19 Kepulauan Bangka Belitung 2019 2791
44 21 Kepulauan Riau 2019 2464
45 31 DKI Jakarta 2019 2538
46 32 Jawa Barat 2019 2400
47 33 Jawa Tengah 2019 4023
48 34 DI Yogyakarta 2019 3734
49 35 Jawa Timur 2019 2276
50 36 Banten 2019 2593
51 51 Bali 2019 2656
52 52 Nusa Tenggara Barat 2019 10692
53 53 Nusa Tenggara Timur 2019 3946
54 61 Kalimantan Barat 2019 3239
55 62 Kalimantan Tengah 2019 3896
56 63 Kalimantan Selatan 2019 2357
57 64 Kalimantan Timur 2019 2562
58 65 Kalimantan Utara 2019 3239
59 71 Sulawesi Utara 2019 2812
60 72 Sulawesi Tengah 2019 6663
61 73 Sulawesi Selatan 2019 3672
62 74 Sulawesi Tenggara 2019 3934
63 75 Gorontalo 2019 10380
64 76 Sulawesi Barat 2019 2160
65 81 Maluku 2019 2095
66 82 Maluku Utara 2019 2899
67 91 Papua Barat 2019 2909
68 94 Papua 2019 3479
69 11 Aceh 2020 3842
70 12 Sumatera Utara 2020 4067
71 13 Sumatera Barat 2020 2918
72 14 Riau 2020 3184
73 15 Jambi 2020 2639
74 16 Sumatera Selatan 2020 2181
75 17 Bengkulu 2020 2503
76 18 Lampung 2020 3013
77 19 Kepulauan Bangka Belitung 2020 2744
78 21 Kepulauan Riau 2020 2377
79 31 DKI Jakarta 2020 2572
80 32 Jawa Barat 2020 2415
81 33 Jawa Tengah 2020 3732
82 34 DI Yogyakarta 2020 3735
83 35 Jawa Timur 2020 2588
84 36 Banten 2020 2584
85 51 Bali 2020 2650
86 52 Nusa Tenggara Barat 2020 3500
87 53 Nusa Tenggara Timur 2020 3818
88 61 Kalimantan Barat 2020 2449
89 62 Kalimantan Tengah 2020 3231
90 63 Kalimantan Selatan 2020 2991
91 64 Kalimantan Timur 2020 2640
92 65 Kalimantan Utara 2020 2812
93 71 Sulawesi Utara 2020 6759
94 72 Sulawesi Tengah 2020 6674
95 73 Sulawesi Selatan 2020 3168
96 74 Sulawesi Tenggara 2020 3523
97 75 Gorontalo 2020 12286
98 76 Sulawesi Barat 2020 2160
99 81 Maluku 2020 3140
100 82 Maluku Utara 2020 3000
101 91 Papua Barat 2020 2753
102 94 Papua 2020 3479
103 11 Aceh 2021 3788
104 12 Sumatera Utara 2021 4270
105 13 Sumatera Barat 2021 3062
106 14 Riau 2021 5110
107 15 Jambi 2021 2652
108 16 Sumatera Selatan 2021 2904
109 17 Bengkulu 2021 3254
110 18 Lampung 2021 3183
111 19 Kepulauan Bangka Belitung 2021 3468
112 21 Kepulauan Riau 2021 2677
113 31 DKI Jakarta 2021 na
114 32 Jawa Barat 2021 2636
115 33 Jawa Tengah 2021 na
116 34 DI Yogyakarta 2021 3732
117 35 Jawa Timur 2021 4581
118 36 Banten 2021 na
119 51 Bali 2021 2655
120 52 Nusa Tenggara Barat 2021 2775
121 53 Nusa Tenggara Timur 2021 3229
122 61 Kalimantan Barat 2021 2588
123 62 Kalimantan Tengah 2021 2559
124 63 Kalimantan Selatan 2021 2789
125 64 Kalimantan Timur 2021 2506
126 65 Kalimantan Utara 2021 2802
127 71 Sulawesi Utara 2021 2567
128 72 Sulawesi Tengah 2021 5647
129 73 Sulawesi Selatan 2021 3168
130 74 Sulawesi Tenggara 2021 na
131 75 Gorontalo 2021 2991
132 76 Sulawesi Barat 2021 3498
133 81 Maluku 2021 na
134 82 Maluku Utara 2021 na
135 91 Papua Barat 2021 2442
136 94 Papua 2021 na
137 11 Aceh 2022 3804
138 12 Sumatera Utara 2022 4367
139 13 Sumatera Barat 2022 3170
140 14 Riau 2022 2447
141 15 Jambi 2022 2819
142 16 Sumatera Selatan 2022 1922
143 17 Bengkulu 2022 2566
144 18 Lampung 2022 3449
145 19 Kepulauan Bangka Belitung 2022 3812
146 21 Kepulauan Riau 2022 2525
147 31 DKI Jakarta 2022 2148
148 32 Jawa Barat 2022 2587
149 33 Jawa Tengah 2022 na
150 34 DI Yogyakarta 2022 3735
151 35 Jawa Timur 2022 4303
152 36 Banten 2022 2674
153 51 Bali 2022 2672
154 52 Nusa Tenggara Barat 2022 3942
155 53 Nusa Tenggara Timur 2022 3151
156 61 Kalimantan Barat 2022 2644
157 62 Kalimantan Tengah 2022 2465
158 63 Kalimantan Selatan 2022 2570
159 64 Kalimantan Timur 2022 2687
160 65 Kalimantan Utara 2022 3018
161 71 Sulawesi Utara 2022 2790
162 72 Sulawesi Tengah 2022 5309
163 73 Sulawesi Selatan 2022 3593
164 74 Sulawesi Tenggara 2022 na
165 75 Gorontalo 2022 3612
166 76 Sulawesi Barat 2022 3498
167 81 Maluku 2022 2013
168 82 Maluku Utara 2022 na
169 91 Papua Barat 2022 2495
170 94 Papua 2022 2198
171 11 Aceh 2023 3573
172 12 Sumatera Utara 2023 3172
173 13 Sumatera Barat 2023 3352
174 14 Riau 2023 na
175 15 Jambi 2023 2867
176 16 Sumatera Selatan 2023 na
177 17 Bengkulu 2023 2593
178 18 Lampung 2023 3558
179 19 Kepulauan Bangka Belitung 2023 3877
180 21 Kepulauan Riau 2023 na
181 31 DKI Jakarta 2023 na
182 32 Jawa Barat 2023 2559
183 33 Jawa Tengah 2023 3193
184 34 DI Yogyakarta 2023 na
185 35 Jawa Timur 2023 4808
186 36 Banten 2023 2545
187 51 Bali 2023 3247
188 52 Nusa Tenggara Barat 2023 4103
189 53 Nusa Tenggara Timur 2023 3095
190 61 Kalimantan Barat 2023 2494
191 62 Kalimantan Tengah 2023 na
192 63 Kalimantan Selatan 2023 na
193 64 Kalimantan Timur 2023 2686
194 65 Kalimantan Utara 2023 na
195 71 Sulawesi Utara 2023 2816
196 72 Sulawesi Tengah 2023 3765
197 73 Sulawesi Selatan 2023 4326
198 74 Sulawesi Tenggara 2023 na
199 75 Gorontalo 2023 4824
200 76 Sulawesi Barat 2023 3821
201 81 Maluku 2023 2341
202 82 Maluku Utara 2023 na
203 91 Papua Barat 2023 na
204 94 Papua 2023 2538
No Kode_Provinsi Nama_Provinsi Tahun Ketersediaan_Energi