Rasio Angka Kecukupan Protein Provinsi
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi

1 bulan yang lalu

Persentase

41

Rasio konsumsi protein aktual penduduk terhadap target Angka Kecukupan Gizi yang direkomendasikan (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) di suatu wilayah.

No. Kode Provinsi Nama Provinsi Tahun %AKP
1 11 Aceh 2018 103.7
2 12 Sumatera Utara 2018 111.2
3 13 Sumatera Barat 2018 103.4
4 14 Riau 2018 102.8
5 15 Jambi 2018 101.5
6 16 Sumatera Selatan 2018 104.3
7 17 Bengkulu 2018 104.4
8 18 Lampung 2018 99.1
9 19 Kepulauan Bangka Belitung 2018 111.9
10 21 Kepulauan Riau 2018 111.0
11 31 DKI Jakarta 2018 126.8
12 32 Jawa Barat 2018 113.8
13 33 Jawa Tengah 2018 106.5
14 34 DI Yogyakarta 2018 123.4
15 35 Jawa Timur 2018 108.5
16 36 Banten 2018 117.2
17 51 Bali 2018 115.1
18 52 Nusa Tenggara Barat 2018 122.0
19 53 Nusa Tenggara Timur 2018 95.7
20 61 Kalimantan Barat 2018 97.9
21 62 Kalimantan Tengah 2018 111.9
22 63 Kalimantan Selatan 2018 111.9
23 64 Kalimantan Timur 2018 108.9
24 65 Kalimantan Utara 2018 109.8
25 71 Sulawesi Utara 2018 113.2
26 72 Sulawesi Tengah 2018 101.2
27 73 Sulawesi Selatan 2018 111.2
28 74 Sulawesi Tenggara 2018 108.8
29 75 Gorontalo 2018 106.0
30 76 Sulawesi Barat 2018 97.5
31 81 Maluku 2018 87.5
32 82 Maluku Utara 2018 105.3
33 91 Papua Barat 2018 97.4
34 94 Papua 2018 77.9
35 11 Aceh 2019 103.4
36 12 Sumatera Utara 2019 111.4
37 13 Sumatera Barat 2019 102.8
38 14 Riau 2019 102.4
39 15 Jambi 2019 114.9
40 16 Sumatera Selatan 2019 101.7
41 17 Bengkulu 2019 105.3
42 18 Lampung 2019 102.7
43 19 Kepulauan Bangka Belitung 2019 100.9
44 21 Kepulauan Riau 2019 117.0
45 31 DKI Jakarta 2019 123.9
46 32 Jawa Barat 2019 113.8
47 33 Jawa Tengah 2019 105.1
48 34 DI Yogyakarta 2019 124.0
49 35 Jawa Timur 2019 106.8
50 36 Banten 2019 117.6
51 51 Bali 2019 115.8
52 52 Nusa Tenggara Barat 2019 133.3
53 53 Nusa Tenggara Timur 2019 96.4
54 61 Kalimantan Barat 2019 98.2
55 62 Kalimantan Tengah 2019 111.4
56 63 Kalimantan Selatan 2019 119.6
57 64 Kalimantan Timur 2019 111.4
58 65 Kalimantan Utara 2019 113.3
59 71 Sulawesi Utara 2019 111.6
60 72 Sulawesi Tengah 2019 99.9
61 73 Sulawesi Selatan 2019 108.5
62 74 Sulawesi Tenggara 2019 111.7
63 75 Gorontalo 2019 109.4
64 76 Sulawesi Barat 2019 104.0
65 81 Maluku 2019 88.4
66 82 Maluku Utara 2019 84.2
67 91 Papua Barat 2019 79.1
68 94 Papua 2019 98.0
69 11 Aceh 2020 106.9
70 12 Sumatera Utara 2020 109.8
71 13 Sumatera Barat 2020 101.7
72 14 Riau 2020 104.3
73 15 Jambi 2020 121.7
74 16 Sumatera Selatan 2020 101.7
75 17 Bengkulu 2020 105.2
76 18 Lampung 2020 104.2
77 19 Kepulauan Bangka Belitung 2020 98.9
78 21 Kepulauan Riau 2020 115.5
79 31 DKI Jakarta 2020 123.5
80 32 Jawa Barat 2020 112.9
81 33 Jawa Tengah 2020 105.7
82 34 DI Yogyakarta 2020 121.1
83 35 Jawa Timur 2020 106.0
84 36 Banten 2020 118.1
85 51 Bali 2020 117.0
86 52 Nusa Tenggara Barat 2020 129.8
87 53 Nusa Tenggara Timur 2020 97.3
88 61 Kalimantan Barat 2020 97.6
89 62 Kalimantan Tengah 2020 110.2
90 63 Kalimantan Selatan 2020 120.4
91 64 Kalimantan Timur 2020 112.5
92 65 Kalimantan Utara 2020 112.1
93 71 Sulawesi Utara 2020 114.0
94 72 Sulawesi Tengah 2020 100.8
95 73 Sulawesi Selatan 2020 107.5
96 74 Sulawesi Tenggara 2020 108.2
97 75 Gorontalo 2020 103.3
98 76 Sulawesi Barat 2020 101.5
99 81 Maluku 2020 90.4
100 82 Maluku Utara 2020 85.2
101 91 Papua Barat 2020 82.5
102 94 Papua 2020 97.2
103 11 Aceh 2021 106.9
104 12 Sumatera Utara 2021 109.8
105 13 Sumatera Barat 2021 101.7
106 14 Riau 2021 104.3
107 15 Jambi 2021 121.7
108 16 Sumatera Selatan 2021 101.7
109 17 Bengkulu 2021 105.2
110 18 Lampung 2021 104.2
111 19 Kepulauan Bangka Belitung 2021 98.9
112 21 Kepulauan Riau 2021 115.5
113 31 DKI Jakarta 2021 123.5
114 32 Jawa Barat 2021 112.9
115 33 Jawa Tengah 2021 105.7
116 34 DI Yogyakarta 2021 121.1
117 35 Jawa Timur 2021 106.0
118 36 Banten 2021 118.1
119 51 Bali 2021 117.0
120 52 Nusa Tenggara Barat 2021 129.8
121 53 Nusa Tenggara Timur 2021 97.3
122 61 Kalimantan Barat 2021 97.6
123 62 Kalimantan Tengah 2021 110.2
124 63 Kalimantan Selatan 2021 120.4
125 64 Kalimantan Timur 2021 112.5
126 65 Kalimantan Utara 2021 112.1
127 71 Sulawesi Utara 2021 114.0
128 72 Sulawesi Tengah 2021 100.8
129 73 Sulawesi Selatan 2021 107.5
130 74 Sulawesi Tenggara 2021 108.2
131 75 Gorontalo 2021 103.3
132 76 Sulawesi Barat 2021 101.5
133 81 Maluku 2021 90.4
134 82 Maluku Utara 2021 85.2
135 91 Papua Barat 2021 82.5
136 94 Papua 2021 97.2
137 11 Aceh 2022 107.3
138 12 Sumatera Utara 2022 113.4
139 13 Sumatera Barat 2022 103.9
140 14 Riau 2022 104.7
141 15 Jambi 2022 106.5
142 16 Sumatera Selatan 2022 114.4
143 17 Bengkulu 2022 105.8
144 18 Lampung 2022 101.2
145 19 Kepulauan Bangka Belitung 2022 118.5
146 21 Kepulauan Riau 2022 113.4
147 31 DKI Jakarta 2022 119.6
148 32 Jawa Barat 2022 111.6
149 33 Jawa Tengah 2022 101.2
150 34 DI Yogyakarta 2022 109.9
151 35 Jawa Timur 2022 105.2
152 36 Banten 2022 121.6
153 51 Bali 2022 107.7
154 52 Nusa Tenggara Barat 2022 131.3
155 53 Nusa Tenggara Timur 2022 98.9
156 61 Kalimantan Barat 2022 102.1
157 62 Kalimantan Tengah 2022 114.0
158 63 Kalimantan Selatan 2022 119.3
159 64 Kalimantan Timur 2022 98.9
160 65 Kalimantan Utara 2022 104.8
161 71 Sulawesi Utara 2022 119.4
162 72 Sulawesi Tengah 2022 102.0
163 73 Sulawesi Selatan 2022 112.6
164 74 Sulawesi Tenggara 2022 105.9
165 75 Gorontalo 2022 100.2
166 76 Sulawesi Barat 2022 107.7
167 81 Maluku 2022 92.8
168 82 Maluku Utara 2022 96.1
169 91 Papua Barat 2022 97.1
170 94 Papua 2022 79.1
171 11 Aceh 2023 107.1
172 12 Sumatera Utara 2023 110.4
173 13 Sumatera Barat 2023 103.0
174 14 Riau 2023 105.2
175 15 Jambi 2023 104.4
176 16 Sumatera Selatan 2023 114.2
177 17 Bengkulu 2023 105.8
178 18 Lampung 2023 105.5
179 19 Kepulauan Bangka Belitung 2023 118.5
180 21 Kepulauan Riau 2023 116.7
181 31 DKI Jakarta 2023 123.9
182 32 Jawa Barat 2023 111.3
183 33 Jawa Tengah 2023 104.7
184 34 DI Yogyakarta 2023 111.9
185 35 Jawa Timur 2023 106.4
186 36 Banten 2023 117.4
187 51 Bali 2023 115.5
188 52 Nusa Tenggara Barat 2023 133.5
189 53 Nusa Tenggara Timur 2023 95.7
190 61 Kalimantan Barat 2023 102.1
191 62 Kalimantan Tengah 2023 112.3
192 63 Kalimantan Selatan 2023 118.2
193 64 Kalimantan Timur 2023 115.3
194 65 Kalimantan Utara 2023 109.0
195 71 Sulawesi Utara 2023 114.4
196 72 Sulawesi Tengah 2023 103.6
197 73 Sulawesi Selatan 2023 112.5
198 74 Sulawesi Tenggara 2023 107.7
199 75 Gorontalo 2023 102.6
200 76 Sulawesi Barat 2023 105.2
201 81 Maluku 2023 92.8
202 82 Maluku Utara 2023 92.5
203 91 Papua Barat 2023 95.8
204 94 Papua 2023 82.1
No. Kode Provinsi Nama Provinsi Tahun %AKP