Rasio Angka Kecukupan Protein Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023
CSV JSON XLSX STATISTIK Tidak Valid

Sumber : Badan Pangan Nasional

Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi

1 bulan yang lalu

Persentase

25

Rasio konsumsi protein aktual penduduk terhadap target Angka Kecukupan Gizi yang direkomendasikan (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) di suatu wilayah.

No Kabupaten_Kota Provinsi Tahun %AKP
1 Kabupaten Simeulue Aceh 2021 168.8
2 Kabupaten Aceh Singkil Aceh 2021 182.8
3 Kabupaten Aceh Selatan Aceh 2021 165.7
4 Kabupaten Aceh Tenggara Aceh 2021 180.9
5 Kabupaten Aceh Timur Aceh 2021 167.1
6 Kabupaten Aceh Tengah Aceh 2021 172.4
7 Kabupaten Aceh Barat Aceh 2021 171.4
8 Kabupaten Aceh Besar Aceh 2021 158.1
9 Kabupaten Pidie Aceh 2021 172.9
10 Kabupaten Bireuen Aceh 2021 175.0
11 Kabupaten Aceh Utara Aceh 2021 161.0
12 Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh 2021 174.9
13 Kabupaten Gayo Lues Aceh 2021 202.0
14 Kabupaten Aceh Tamiang Aceh 2021 159.9
15 Kabupaten Nagan Raya Aceh 2021 250.3
16 Kabupaten Aceh Jaya Aceh 2021 188.0
17 Kabupaten Bener Meriah Aceh 2021 196.5
18 Kabupaten Pidie Jaya Aceh 2021 175.9
19 Kota Banda Aceh Aceh 2021 157.1
20 Kota Sabang Aceh 2021 175.2
21 Kota Langsa Aceh 2021 156.5
22 Kota Lhokseumawe Aceh 2021 156.5
23 Kota Subulussalam Aceh 2021 177.2
24 Kabupaten Nias Sumatera Utara 2021 182.5
25 Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 2021 191.2
26 Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara 2021 185.0
27 Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara 2021 159.6
28 Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara 2021 188.6
29 Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara 2021 197.7
30 Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara 2021 172.5
31 Kabupaten Asahan Sumatera Utara 2021 167.7
32 Kabupaten Simalungun Sumatera Utara 2021 181.0
33 Kabupaten Dairi Sumatera Utara 2021 174.0
34 Kabupaten Karo Sumatera Utara 2021 195.9
35 Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 2021 169.0
36 Kabupaten Langkat Sumatera Utara 2021 169.1
37 Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara 2021 178.1
38 Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara 2021 190.9
39 Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara 2021 19.3
40 Kabupaten Samosir Sumatera Utara 2021 192.8
41 Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 2021 176.5
42 Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 2021 161.0
43 Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara 2021 191.9
44 Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara 2021 178.9
45 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara 2021 171.0
46 Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara 2021 171.9
47 Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara 2021 180.1
48 Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara 2021 171.2
49 Kota Sibolga Sumatera Utara 2021 157.0
50 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara 2021 178.7
51 Kota Pematang Siantar Sumatera Utara 2021 179.5
52 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara 2021 179.5
53 Kota Medan Sumatera Utara 2021 174.9
54 Kota Binjai Sumatera Utara 2021 159.5
55 Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara 2021 174.3
56 Kota Gunungsitoli Sumatera Utara 2021 146.7
57 Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat 2021 181.4
58 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 2021 176.7
59 Kabupaten Solok Sumatera Barat 2021 196.9
60 Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 2021 180.8
61 Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 2021 173.9
62 Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 2021 159.6
63 Kabupaten Agam Sumatera Barat 2021 173.4
64 Kabupaten Limapuluh Koto Sumatera Barat 2021 189.8
65 Kabupaten Pasaman Sumatera Barat 2021 184.5
66 Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat 2021 194.2
67 Kabupaten Dharmas Raya Sumatera Barat 2021 167.8
68 Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat 2021 173.0
69 Kota Padang Sumatera Barat 2021 162.1
70 Kota Solok Sumatera Barat 2021 174.8
71 Kota Sawah Lunto Sumatera Barat 2021 174.2
72 Kota Padang Panjang Sumatera Barat 2021 164.1
73 Kota Bukittinggi Sumatera Barat 2021 161.4
74 Kota Payakumbuh Sumatera Barat 2021 176.4
75 Kota Pariaman Sumatera Barat 2021 157.0
76 Kabupaten Kuantan Sengingi Riau 2021 171.1
77 Kabupaten Indragiri Hulu Riau 2021 173.2
78 Kabupaten Indragiri Hilir Riau 2021 171.1
79 Kabupaten Pelalawan Riau 2021 184.3
80 Kabupaten Siak Riau 2021 181.3
81 Kabupaten Kampar Riau 2021 169.2
82 Kabupaten Rokan Hulu Riau 2021 178.4
83 Kabupaten Bengkalis Riau 2021 177.1
84 Kabupaten Rokan Hilir Riau 2021 161.7
85 Kabupaten Kepulauan Meranti Riau 2021 174.2
86 Kota Pekanbaru Riau 2021 158.8
87 Kota Dumai Riau 2021 172.0
88 Kabupaten Kerinci Jambi 2021 196.7
89 Kabupaten Merangin Jambi 2021 157.7
90 Kabupaten Sarolangun Jambi 2021 165.2
91 Kabupaten Batang Hari Jambi 2021 177.9
92 Kabupaten Muaro Jambi Jambi 2021 175.9
93 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2021 193.6
94 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 2021 163.4
95 Kabupaten Tebo Jambi 2021 166.6
96 Kabupaten Bungo Jambi 2021 171.9
97 Kota Jambi Jambi 2021 162.1
98 Kota Sungai Penuh Jambi 2021 168.5
99 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 2021 172.5
100 Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 2021 191.4
101 Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 2021 168.8
102 Kabupaten Lahat Sumatera Selatan 2021 210.0
103 Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 2021 184.3
104 Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan 2021 179.9
105 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan 2021 198.6
106 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan 2021 184.6
107 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan 2021 170.7
108 Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2021 171.8
109 Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan 2021 198.6
110 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan 2021 181.4
111 Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 2021 185.5
112 Kota Palembang Sumatera Selatan 2021 181.6
113 Kota Prabumulih Sumatera Selatan 2021 163.2
114 Kota Pagar Alam Sumatera Selatan 2021 173.4
115 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 2021 180.2
116 Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu 2021 251.9
117 Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu 2021 179.1
118 Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu 2021 169.8
119 Kabupaten Kaur Bengkulu 2021 183.3
120 Kabupaten Seluma Bengkulu 2021 174.4
121 Kabupaten Mukomuko Bengkulu 2021 167.3
122 Kabupaten Lebong Bengkulu 2021 194.4
123 Kabupaten Kepahiang Bengkulu 2021 178.5
124 Kabupaten Bengkulu Tengah Bengkulu 2021 175.5
125 Kota Bengkulu Bengkulu 2021 155.4
126 Kabupaten Lampung Barat Lampung 2021 188.7
127 Kabupaten Tanggamus Lampung 2021 187.9
128 Kabupaten Lampung Selatan Lampung 2021 173.6
129 Kabupaten Lampung Timur Lampung 2021 172.5
130 Kabupaten Lampung Tengah Lampung 2021 173.2
131 Kabupaten Lampung Utara Lampung 2021 153.4
132 Kabupaten Way Kanan Lampung 2021 185.1
133 Kabupaten Tulang Bawang Lampung 2021 163.1
134 Kabupaten Pesawaran Lampung 2021 188.4
135 Kabupaten Pringsewu Lampung 2021 178.8
136 Kabupaten Mesuji Lampung 2021 173.2
137 Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung 2021 157.2
138 Kabupaten Pesisir Barat Lampung 2021 173.2
139 Kota Bandar Lampung Lampung 2021 165.0
140 Kota Metro Lampung 2021 153.4
141 Kabupaten Bangka Kep. Bangka Belitung 2021 169.4
142 Kabupaten Belitung Kep. Bangka Belitung 2021 169.4
143 Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung 2021 162.3
144 Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung 2021 178.8
145 Kabupaten Bangka Selatan Kep. Bangka Belitung 2021 180.3
146 Kabupaten Belitung Timur Kep. Bangka Belitung 2021 180.0
147 Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung 2021 168.7
148 Kabupaten Karimun Kep. Riau 2021 166.0
149 Kabupaten Bintan Kep. Riau 2021 171.2
150 Kabupaten Natuna Kep. Riau 2021 178.1
151 Kabupaten Lingga Kep. Riau 2021 164.7
152 Kabupaten Kepulauan Anambas Kep. Riau 2021 166.8
153 Kota Batam Kep. Riau 2021 171.1
154 Kota Tanjung Pinang Kep. Riau 2021 177.2
155 Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta 2021 173.2
156 Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 2021 180.6
157 Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 2021 182.7
158 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 2021 175.6
159 Kota Jakarta Barat DKI Jakarta 2021 165.0
160 Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 2021 200.4
161 Kabupaten Bogor Jawa Barat 2021 163.9
162 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 2021 198.0
163 Kabupaten Cianjur Jawa Barat 2021 186.1
164 Kabupaten Bandung Jawa Barat 2021 163.5
165 Kabupaten Garut Jawa Barat 2021 177.9
166 Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 2021 171.0
167 Kabupaten Ciamis Jawa Barat 2021 188.6
168 Kabupaten Kuningan Jawa Barat 2021 171.4
169 Kabupaten Cirebon Jawa Barat 2021 165.4
170 Kabupaten Majalengka Jawa Barat 2021 180.6
171 Kabupaten Sumedang Jawa Barat 2021 187.4
172 Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021 203.0
173 Kabupaten Subang Jawa Barat 2021 181.5
174 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 2021 185.6
175 Kabupaten Karawang Jawa Barat 2021 182.9
176 Kabupaten Bekasi Jawa Barat 2021 169.8
177 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 2021 172.2
178 Kabupaten Pangandaran Jawa Barat 2021 190.6
179 Kota Bogor Jawa Barat 2021 172.8
180 Kota Sukabumi Jawa Barat 2021 175.8
181 Kota Bandung Jawa Barat 2021 168.7
182 Kota Cirebon Jawa Barat 2021 165.4
183 Kota Bekasi Jawa Barat 2021 171.7
184 Kota Depok Jawa Barat 2021 167.7
185 Kota Cimahi Jawa Barat 2021 166.5
186 Kota Tasikmalaya Jawa Barat 2021 201.8
187 Kota Banjar Jawa Barat 2021 206.9
188 Kabupaten Cilacap Jawa Tengah 2021 172.3
189 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 2021 171.1
190 Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 2021 162.7
191 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 2021 173.2
192 Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 2021 169.3
193 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 2021 155.9
194 Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 2021 181.8
195 Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2021 161.9
196 Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 2021 157.6
197 Kabupaten Klaten Jawa Tengah 2021 153.0
198 Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah 2021 153.5
199 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 2021 173.9
200 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 2021 156.5
201 Kabupaten Sragen Jawa Tengah 2021 176.1
202 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 2021 180.6
203 Kabupaten Blora Jawa Tengah 2021 174.7
204 Kabupaten Rembang Jawa Tengah 2021 183.3
205 Kabupaten Pati Jawa Tengah 2021 178.7
206 Kabupaten Kudus Jawa Tengah 2021 158.7
207 Kabupaten Jepara Jawa Tengah 2021 163.3
208 Kabupaten Demak Jawa Tengah 2021 169.9
209 Kabupaten Semarang Jawa Tengah 2021 166.0
210 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 2021 165.5
211 Kabupaten Kendal Jawa Tengah 2021 173.1
212 Kabupaten Batang Jawa Tengah 2021 173.1
213 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 2021 185.4
214 Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 2021 189.0
215 Kabupaten Tegal Jawa Tengah 2021 169.6
216 Kabupaten Brebes Jawa Tengah 2021 185.0
217 Kota Magelang Jawa Tengah 2021 142.5
218 Kota Surakarta Jawa Tengah 2021 158.8
219 Kota Salatiga Jawa Tengah 2021 158.3
220 Kota Semarang Jawa Tengah 2021 147.8
221 Kota Pekalongan Jawa Tengah 2021 173.0
222 Kota Tegal Jawa Tengah 2021 179.3
223 Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta 2021 160.5
224 Kabupaten Bantul DI Yogyakarta 2021 170.7
225 Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta 2021 174.8
226 Kabupaten Sleman DI Yogyakarta 2021 178.1
227 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 2021 159.9
228 Kabupaten Pacitan Jawa Timur 2021 178.3
229 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 2021 166.9
230 Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 2021 170.8
231 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur 2021 163.2
232 Kabupaten Blitar Jawa Timur 2021 162.2
233 Kabupaten Kediri Jawa Timur 2021 176.9
234 Kabupaten Malang Jawa Timur 2021 164.3
235 Kabupaten Lumajang Jawa Timur 2021 197.6
236 Kabupaten Jember Jawa Timur 2021 178.5
237 Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 2021 180.1
238 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 2021 171.0
239 Kabupaten Situbondo Jawa Timur 2021 178.7
240 Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 2021 169.4
241 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 2021 178.1
242 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 2021 159.3
243 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2021 177.2
244 Kabupaten Jombang Jawa Timur 2021 167.9
245 Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021 177.6
246 Kabupaten Madiun Jawa Timur 2021 172.9
247 Kabupaten Magetan Jawa Timur 2021 168.1
248 Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021 171.8
249 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 2021 180.4
250 Kabupaten Tuban Jawa Timur 2021 180.9
251 Kabupaten Lamongan Jawa Timur 2021 186.9
252 Kabupaten Gresik Jawa Timur 2021 164.9
253 Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 2021 164.1
254 Kabupaten Sampang Jawa Timur 2021 164.7
255 Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 2021 158.4
256 Kabupaten Sumenep Jawa Timur 2021 236.6
257 Kota Kediri Jawa Timur 2021 165.8
258 Kota Blitar Jawa Timur 2021 156.7
259 Kota Malang Jawa Timur 2021 152.6
260 Kota Probolinggo Jawa Timur 2021 155.0
261 Kota Pasuruan Jawa Timur 2021 171.2
262 Kota Mojokerto Jawa Timur 2021 158.4
263 Kota Madiun Jawa Timur 2021 170.7
264 Kota Surabaya Jawa Timur 2021 166.3
265 Kota Batu Jawa Timur 2021 159.2
266 Kabupaten Pandeglang Banten 2021 187.1
267 Kabupaten Lebak Banten 2021 207.1
268 Kabupaten Tangerang Banten 2021 178.0
269 Kabupaten Serang Banten 2021 184.3
270 Kota Tangerang Banten 2021 197.9
271 Kota Cilegon Banten 2021 170.9
272 Kota Serang Banten 2021 180.7
273 Kota Tangerang Selatan Banten 2021 167.8
274 Kabupaten Jembrana Bali 2021 199.1
275 Kabupaten Tabanan Bali 2021 190.0
276 Kabupaten Badung Bali 2021 186.5
277 Kabupaten Gianyar Bali 2021 194.7
278 Kabupaten Klungkung Bali 2021 207.6
279 Kabupaten Bangli Bali 2021 200.7
280 Kabupaten Karangasem Bali 2021 178.3
281 Kabupaten Buleleng Bali 2021 191.6
282 Kota Denpasar Bali 2021 181.9
283 Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 2021 208.4
284 Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 2021 206.4
285 Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 2021 240.9
286 Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat 2021 185.0
287 Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat 2021 182.4
288 Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 2021 178.0
289 Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 2021 197.0
290 Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 2021 217.0
291 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 2021 206.9
292 Kota Bima Nusa Tenggara Barat 2021 164.2
293 Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 2021 160.7
294 Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 2021 164.9
295 Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 155.9
296 Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 2021 155.6
297 Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 2021 162.5
298 Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur 2021 159.6
299 Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur 2021 149.6
300 Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur 2021 158.0
301 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur 2021 176.7
302 Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 2021 146.4
303 Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 2021 184.8
304 Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur 2021 168.4
305 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 2021 181.5
306 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur 2021 131.9
307 Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 2021 167.6
308 Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 2021 154.8
309 Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 2021 158.4
310 Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur 2021 148.3
311 Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 2021 185.4
312 Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 2021 175.1
313 Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur 2021 170.5
314 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 147.7
315 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2021 172.5
316 Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 2021 172.9
317 Kabupaten Landak Kalimantan Barat 2021 181.6
318 Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat 2021 162.8
319 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 2021 140.1
320 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat 2021 155.2
321 Kabupaten Sintang Kalimantan Barat 2021 158.7
322 Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2021 174.4
323 Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat 2021 162.8
324 Kabupaten Melawi Kalimantan Barat 2021 162.5
325 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat 2021 175.3
326 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2021 147.2
327 Kota Pontianak Kalimantan Barat 2021 155.5
328 Kota Singkawang Kalimantan Barat 2021 155.3
329 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 2021 175.9
330 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 2021 185.0
331 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah 2021 179.9
332 Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah 2021 184.9
333 Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 2021 167.4
334 Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah 2021 171.8
335 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 2021 193.3
336 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah 2021 173.2
337 Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah 2021 177.0
338 Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah 2021 194.5
339 Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah 2021 162.0
340 Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah 2021 184.7
341 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2021 167.4
342 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 2021 171.8
343 Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 2021 191.3
344 Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan 2021 171.8
345 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 2021 178.2
346 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan 2021 185.6
347 Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan 2021 197.5
348 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 2021 190.7
349 Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 2021 196.5
350 Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2021 178.3
351 Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2021 178.9
352 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 2021 181.9
353 Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 2021 182.2
354 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 2021 170.3
355 Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan 2021 175.9
356 Kabupaten Paser Kalimantan Timur 2021 169.0
357 Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 2021 178.4
358 Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur 2021 170.1
359 Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur 2021 173.0
360 Kabupaten Berau Kalimantan Timur 2021 166.9
361 Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021 163.8
362 Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur 2021 171.1
363 Kota Balikpapan Kalimantan Timur 2021 166.5
364 Kota Samarinda Kalimantan Timur 2021 165.1
365 Kota Bontang Kalimantan Timur 2021 157.5
366 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara 2021 152.7
367 Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 2021 172.1
368 Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara 2021 151.1
369 Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 2021 155.3
370 Kota Tarakan Kalimantan Utara 2021 155.6
371 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 2021 176.4
372 Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2021 186.9
373 Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara 2021 161.4
374 Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 2021 164.2
375 Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara 2021 183.6
376 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara 2021 174.6
377 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara 2021 171.7
378 Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara 2021 163.3
379 Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara 2021 183.0
380 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara 2021 169.0
381 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara 2021 185.4
382 Kota Manado Sulawesi Utara 2021 165.6
383 Kota Bitung Sulawesi Utara 2021 184.3
384 Kota Tomohon Sulawesi Utara 2021 184.9
385 Kota Kotamobago Sulawesi Utara 2021 170.6
386 Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 2021 167.2
387 Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 2021 174.8
388 Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah 2021 188.5
389 Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 2021 185.6
390 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 2021 215.6
391 Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah 2021 144.9
392 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah 2021 149.9
393 Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah 2021 155.2
394 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 2021 156.6
395 Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah 2021 172.9
396 Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah 2021 178.6
397 Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah 2021 181.0
398 Kota Palu Sulawesi Tengah 2021 169.0
399 Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan 2021 188.2
400 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 2021 181.7
401 Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan 2021 179.4
402 Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan 2021 188.8
403 Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 2021 193.4
404 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 2021 183.5
405 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan 2021 176.7
406 Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 2021 186.9
407 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan 2021 218.6
408 Kabupaten Barru Sulawesi Selatan 2021 173.5
409 Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 2021 158.7
410 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan 2021 172.0
411 Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan 2021 172.9
412 Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 2021 163.9
413 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 2021 166.5
414 Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan 2021 175.7
415 Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan 2021 176.0
416 Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan 2021 177.4
417 Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan 2021 194.3
418 Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 2021 180.6
419 Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan 2021 168.8
420 Kota Makasar Sulawesi Selatan 2021 166.1
421 Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan 2021 172.2
422 Kota Palopo Sulawesi Selatan 2021 159.3
423 Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara 2021 168.2
424 Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara 2021 158.1
425 Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara 2021 174.5
426 Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara 2021 186.8
427 Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 2021 170.5
428 Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara 2021 170.7
429 Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara 2021 176.5
430 Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara 2021 174.2
431 Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara 2021 171.7
432 Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara 2021 167.6
433 Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara 2021 165.9
434 Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara 2021 164.1
435 Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara 2021 157.2
436 Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara 2021 148.6
437 Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara 2021 167.4
438 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 2021 171.5
439 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara 2021 143.0
440 Kabupaten Boalemo Gorontalo 2021 193.1
441 Kabupaten Gorontalo Gorontalo 2021 167.3
442 Kabupaten Pohuwato Gorontalo 2021 163.3
443 Kabupaten Bone Bolango Gorontalo 2021 151.5
444 Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo 2021 179.7
445 Kota Gorontalo Gorontalo 2021 152.2
446 Kabupaten Majene Sulawesi Barat 2021 182.9
447 Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat 2021 184.7
448 Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat 2021 163.7
449 Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat 2021 167.7
450 Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat 2021 179.4
451 Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat 2021 161.9
452 Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku 2021 137.0
453 Kabupaten Maluku Tenggara Maluku 2021 150.5
454 Kabupaten Maluku Tengah Maluku 2021 163.5
455 Kabupaten Buru Maluku 2021 152.6
456 Kabupaten Kepulauan Aru Maluku 2021 147.0
457 Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku 2021 161.1
458 Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku 2021 162.9
