Rasio Angka Kecukupan Protein Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi

6 bulan yang lalu

Persentase

84

Rasio konsumsi protein aktual penduduk terhadap target Angka Kecukupan Gizi yang direkomendasikan (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi) di suatu wilayah.

No Kode Wilayah Kabupaten_Kota Provinsi Tahun %AKP
1 1109 Kabupaten Simeulue Aceh 2021 168.8
2 1110 Kabupaten Aceh Singkil Aceh 2021 182.8
3 1101 Kabupaten Aceh Selatan Aceh 2021 165.7
4 1102 Kabupaten Aceh Tenggara Aceh 2021 180.9
5 1103 Kabupaten Aceh Timur Aceh 2021 167.1
6 1104 Kabupaten Aceh Tengah Aceh 2021 172.4
7 1105 Kabupaten Aceh Barat Aceh 2021 171.4
8 1106 Kabupaten Aceh Besar Aceh 2021 158.1
9 1107 Kabupaten Pidie Aceh 2021 172.9
10 1111 Kabupaten Bireuen Aceh 2021 175
11 1108 Kabupaten Aceh Utara Aceh 2021 161
12 1112 Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh 2021 174.9
13 1113 Kabupaten Gayo Lues Aceh 2021 202
14 1116 Kabupaten Aceh Tamiang Aceh 2021 159.9
15 1115 Kabupaten Nagan Raya Aceh 2021 250.3
16 1114 Kabupaten Aceh Jaya Aceh 2021 188
17 1117 Kabupaten Bener Meriah Aceh 2021 196.5
18 1118 Kabupaten Pidie Jaya Aceh 2021 175.9
19 1171 Kota Banda Aceh Aceh 2021 157.1
20 1172 Kota Sabang Aceh 2021 175.2
21 1174 Kota Langsa Aceh 2021 156.5
22 1173 Kota Lhokseumawe Aceh 2021 156.5
23 1175 Kota Subulussalam Aceh 2021 177.2
24 1204 Kabupaten Nias Sumatera Utara 2021 182.5
25 1213 Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 2021 191.2
26 1203 Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara 2021 185
27 1201 Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara 2021 159.6
28 1202 Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara 2021 188.6
29 1212 Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara 2021 197.7
30 1210 Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara 2021 172.5
31 1209 Kabupaten Asahan Sumatera Utara 2021 167.7
32 1208 Kabupaten Simalungun Sumatera Utara 2021 181
33 1211 Kabupaten Dairi Sumatera Utara 2021 174
34 1206 Kabupaten Karo Sumatera Utara 2021 195.9
35 1207 Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 2021 169
36 1205 Kabupaten Langkat Sumatera Utara 2021 169.1
37 1214 Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara 2021 178.1
38 1216 Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara 2021 190.9
39 1215 Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara 2021 19.3
40 1217 Kabupaten Samosir Sumatera Utara 2021 192.8
41 1218 Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 2021 176.5
42 1219 Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 2021 161
43 1220 Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara 2021 191.9
44 1221 Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara 2021 178.9
45 1222 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara 2021 171
46 1223 Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara 2021 171.9
47 1224 Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara 2021 180.1
48 1225 Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara 2021 171.2
49 1273 Kota Sibolga Sumatera Utara 2021 157
50 1274 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara 2021 178.7
51 1272 Kota Pematang Siantar Sumatera Utara 2021 179.5
52 1276 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara 2021 179.5
53 1271 Kota Medan Sumatera Utara 2021 174.9
54 1275 Kota Binjai Sumatera Utara 2021 159.5
55 1277 Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara 2021 174.3
56 1278 Kota Gunungsitoli Sumatera Utara 2021 146.7
57 1309 Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat 2021 181.4
58 1301 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 2021 176.7
59 1302 Kabupaten Solok Sumatera Barat 2021 196.9
60 1303 Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 2021 180.8
61 1304 Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 2021 173.9
62 1305 Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 2021 159.6
63 1306 Kabupaten Agam Sumatera Barat 2021 173.4
64 1307 Kabupaten Limapuluh Koto Sumatera Barat 2021 189.8
65 1308 Kabupaten Pasaman Sumatera Barat 2021 184.5
66 1311 Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat 2021 194.2
67 1310 Kabupaten Dharmas Raya Sumatera Barat 2021 167.8
68 1312 Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat 2021 173
69 1371 Kota Padang Sumatera Barat 2021 162.1
70 1372 Kota Solok Sumatera Barat 2021 174.8
71 1373 Kota Sawah Lunto Sumatera Barat 2021 174.2
72 1374 Kota Padang Panjang Sumatera Barat 2021 164.1
73 1375 Kota Bukittinggi Sumatera Barat 2021 161.4
74 1376 Kota Payakumbuh Sumatera Barat 2021 176.4
75 1377 Kota Pariaman Sumatera Barat 2021 157
76 1409 Kabupaten Kuantan Sengingi Riau 2021 171.1
77 1402 Kabupaten Indragiri Hulu Riau 2021 173.2
78 1404 Kabupaten Indragiri Hilir Riau 2021 171.1
79 1405 Kabupaten Pelalawan Riau 2021 184.3
80 1408 Kabupaten Siak Riau 2021 181.3
81 1401 Kabupaten Kampar Riau 2021 169.2
82 1406 Kabupaten Rokan Hulu Riau 2021 178.4
83 1403 Kabupaten Bengkalis Riau 2021 177.1
84 1407 Kabupaten Rokan Hilir Riau 2021 161.7
85 1410 Kabupaten Kepulauan Meranti Riau 2021 174.2
86 1471 Kota Pekanbaru Riau 2021 158.8
87 1472 Kota Dumai Riau 2021 172
88 1501 Kabupaten Kerinci Jambi 2021 196.7
89 1502 Kabupaten Merangin Jambi 2021 157.7
90 1503 Kabupaten Sarolangun Jambi 2021 165.2
91 1504 Kabupaten Batang Hari Jambi 2021 177.9
92 1505 Kabupaten Muaro Jambi Jambi 2021 175.9
93 1507 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2021 193.6
94 1506 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 2021 163.4
95 1509 Kabupaten Tebo Jambi 2021 166.6
96 1508 Kabupaten Bungo Jambi 2021 171.9
97 1571 Kota Jambi Jambi 2021 162.1
98 1572 Kota Sungai Penuh Jambi 2021 168.5
99 1601 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 2021 172.5
100 1602 Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 2021 191.4
101 1603 Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 2021 168.8
102 1604 Kabupaten Lahat Sumatera Selatan 2021 210
103 1605 Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 2021 184.3
104 1606 Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan 2021 179.9
105 1607 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan 2021 198.6
106 1609 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan 2021 184.6
107 1608 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan 2021 170.7
108 1610 Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2021 171.8
109 1611 Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan 2021 198.6
110 1612 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan 2021 181.4
111 1613 Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 2021 185.5
112 1671 Kota Palembang Sumatera Selatan 2021 181.6
113 1674 Kota Prabumulih Sumatera Selatan 2021 163.2
114 1672 Kota Pagar Alam Sumatera Selatan 2021 173.4
115 1673 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 2021 180.2
116 1701 Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu 2021 251.9
117 1702 Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu 2021 179.1
118 1703 Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu 2021 169.8
119 1704 Kabupaten Kaur Bengkulu 2021 183.3
120 1705 Kabupaten Seluma Bengkulu 2021 174.4
121 1706 Kabupaten Mukomuko Bengkulu 2021 167.3
122 1707 Kabupaten Lebong Bengkulu 2021 194.4
123 1708 Kabupaten Kepahiang Bengkulu 2021 178.5
124 1709 Kabupaten Bengkulu Tengah Bengkulu 2021 175.5
125 1771 Kota Bengkulu Bengkulu 2021 155.4
126 1804 Kabupaten Lampung Barat Lampung 2021 188.7
127 1806 Kabupaten Tanggamus Lampung 2021 187.9
128 1801 Kabupaten Lampung Selatan Lampung 2021 173.6
129 1807 Kabupaten Lampung Timur Lampung 2021 172.5
130 1802 Kabupaten Lampung Tengah Lampung 2021 173.2
131 1803 Kabupaten Lampung Utara Lampung 2021 153.4
132 1808 Kabupaten Way Kanan Lampung 2021 185.1
133 1805 Kabupaten Tulang Bawang Lampung 2021 163.1
134 1809 Kabupaten Pesawaran Lampung 2021 188.4
135 1810 Kabupaten Pringsewu Lampung 2021 178.8
136 1811 Kabupaten Mesuji Lampung 2021 173.2
137 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung 2021 157.2
138 1813 Kabupaten Pesisir Barat Lampung 2021 173.2
139 1871 Kota Bandar Lampung Lampung 2021 165
140 1872 Kota Metro Lampung 2021 153.4
141 1901 Kabupaten Bangka Kep. Bangka Belitung 2021 169.4
142 1902 Kabupaten Belitung Kep. Bangka Belitung 2021 169.4
143 1905 Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung 2021 162.3
144 1904 Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung 2021 178.8
145 1903 Kabupaten Bangka Selatan Kep. Bangka Belitung 2021 180.3
146 1906 Kabupaten Belitung Timur Kep. Bangka Belitung 2021 180
147 1971 Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung 2021 168.7
148 2102 Kabupaten Karimun Kep. Riau 2021 166
149 2101 Kabupaten Bintan Kep. Riau 2021 171.2
150 2103 Kabupaten Natuna Kep. Riau 2021 178.1
151 2104 Kabupaten Lingga Kep. Riau 2021 164.7
152 2105 Kabupaten Kepulauan Anambas Kep. Riau 2021 166.8
153 2171 Kota Batam Kep. Riau 2021 171.1
154 2172 Kota Tanjung Pinang Kep. Riau 2021 177.2
155 3101 Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta 2021 173.2
156 3174 Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 2021 180.6
157 3175 Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 2021 182.7
158 3171 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 2021 175.6
159 3173 Kota Jakarta Barat DKI Jakarta 2021 165
160 3172 Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 2021 200.4
161 3201 Kabupaten Bogor Jawa Barat 2021 163.9
162 3202 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 2021 198
163 3203 Kabupaten Cianjur Jawa Barat 2021 186.1
164 3204 Kabupaten Bandung Jawa Barat 2021 163.5
165 3205 Kabupaten Garut Jawa Barat 2021 177.9
166 3206 Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 2021 171
167 3207 Kabupaten Ciamis Jawa Barat 2021 188.6
168 3208 Kabupaten Kuningan Jawa Barat 2021 171.4
169 3209 Kabupaten Cirebon Jawa Barat 2021 165.4
170 3210 Kabupaten Majalengka Jawa Barat 2021 180.6
171 3211 Kabupaten Sumedang Jawa Barat 2021 187.4
172 3212 Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021 203
173 3213 Kabupaten Subang Jawa Barat 2021 181.5
174 3214 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 2021 185.6
175 3215 Kabupaten Karawang Jawa Barat 2021 182.9
176 3216 Kabupaten Bekasi Jawa Barat 2021 169.8
177 3217 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 2021 172.2
178 3218 Kabupaten Pangandaran Jawa Barat 2021 190.6
179 3271 Kota Bogor Jawa Barat 2021 172.8
180 3272 Kota Sukabumi Jawa Barat 2021 175.8
181 3273 Kota Bandung Jawa Barat 2021 168.7
182 3274 Kota Cirebon Jawa Barat 2021 165.4
183 3275 Kota Bekasi Jawa Barat 2021 171.7
184 3276 Kota Depok Jawa Barat 2021 167.7
185 3277 Kota Cimahi Jawa Barat 2021 166.5
186 3278 Kota Tasikmalaya Jawa Barat 2021 201.8
187 3279 Kota Banjar Jawa Barat 2021 206.9
188 3301 Kabupaten Cilacap Jawa Tengah 2021 172.3
189 3302 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 2021 171.1
190 3303 Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 2021 162.7
191 3304 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 2021 173.2
192 3305 Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 2021 169.3
193 3306 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 2021 155.9
194 3307 Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 2021 181.8
195 3308 Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2021 161.9
196 3309 Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 2021 157.6
197 3310 Kabupaten Klaten Jawa Tengah 2021 153
198 3311 Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah 2021 153.5
199 3312 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 2021 173.9
200 3313 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 2021 156.5
201 3314 Kabupaten Sragen Jawa Tengah 2021 176.1
202 3315 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 2021 180.6
203 3316 Kabupaten Blora Jawa Tengah 2021 174.7
204 3317 Kabupaten Rembang Jawa Tengah 2021 183.3
205 3318 Kabupaten Pati Jawa Tengah 2021 178.7
206 3319 Kabupaten Kudus Jawa Tengah 2021 158.7
207 3320 Kabupaten Jepara Jawa Tengah 2021 163.3
208 3321 Kabupaten Demak Jawa Tengah 2021 169.9
209 3322 Kabupaten Semarang Jawa Tengah 2021 166
210 3323 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 2021 165.5
211 3324 Kabupaten Kendal Jawa Tengah 2021 173.1
212 3325 Kabupaten Batang Jawa Tengah 2021 173.1
213 3326 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 2021 185.4
214 3327 Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 2021 189
215 3328 Kabupaten Tegal Jawa Tengah 2021 169.6
216 3329 Kabupaten Brebes Jawa Tengah 2021 185
217 3371 Kota Magelang Jawa Tengah 2021 142.5
218 3372 Kota Surakarta Jawa Tengah 2021 158.8
219 3373 Kota Salatiga Jawa Tengah 2021 158.3
220 3374 Kota Semarang Jawa Tengah 2021 147.8
221 3375 Kota Pekalongan Jawa Tengah 2021 173
222 3376 Kota Tegal Jawa Tengah 2021 179.3
223 3401 Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta 2021 160.5
224 3402 Kabupaten Bantul DI Yogyakarta 2021 170.7
225 3403 Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta 2021 174.8
226 3404 Kabupaten Sleman DI Yogyakarta 2021 178.1
227 3471 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 2021 159.9
228 3501 Kabupaten Pacitan Jawa Timur 2021 178.3
229 3502 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 2021 166.9
230 3503 Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 2021 170.8
231 3504 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur 2021 163.2
232 3505 Kabupaten Blitar Jawa Timur 2021 162.2
233 3506 Kabupaten Kediri Jawa Timur 2021 176.9
234 3507 Kabupaten Malang Jawa Timur 2021 164.3
235 3508 Kabupaten Lumajang Jawa Timur 2021 197.6
236 3509 Kabupaten Jember Jawa Timur 2021 178.5
237 3510 Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 2021 180.1
238 3511 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 2021 171
239 3512 Kabupaten Situbondo Jawa Timur 2021 178.7
240 3513 Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 2021 169.4
241 3514 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 2021 178.1
242 3515 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 2021 159.3
243 3516 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2021 177.2
244 3517 Kabupaten Jombang Jawa Timur 2021 167.9
245 3518 Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021 177.6
246 3519 Kabupaten Madiun Jawa Timur 2021 172.9
247 3520 Kabupaten Magetan Jawa Timur 2021 168.1
248 3521 Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021 171.8
249 3522 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 2021 180.4
250 3523 Kabupaten Tuban Jawa Timur 2021 180.9
251 3524 Kabupaten Lamongan Jawa Timur 2021 186.9
252 3525 Kabupaten Gresik Jawa Timur 2021 164.9
253 3526 Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 2021 164.1
254 3527 Kabupaten Sampang Jawa Timur 2021 164.7
255 3528 Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 2021 158.4
256 3529 Kabupaten Sumenep Jawa Timur 2021 236.6
257 3571 Kota Kediri Jawa Timur 2021 165.8
258 3572 Kota Blitar Jawa Timur 2021 156.7
259 3573 Kota Malang Jawa Timur 2021 152.6
260 3574 Kota Probolinggo Jawa Timur 2021 155
261 3575 Kota Pasuruan Jawa Timur 2021 171.2
262 3576 Kota Mojokerto Jawa Timur 2021 158.4
263 3577 Kota Madiun Jawa Timur 2021 170.7
264 3578 Kota Surabaya Jawa Timur 2021 166.3
265 3579 Kota Batu Jawa Timur 2021 159.2
266 3601 Kabupaten Pandeglang Banten 2021 187.1
267 3602 Kabupaten Lebak Banten 2021 207.1
268 3603 Kabupaten Tangerang Banten 2021 178
269 3604 Kabupaten Serang Banten 2021 184.3
270 3671 Kota Tangerang Banten 2021 197.9
271 3672 Kota Cilegon Banten 2021 170.9
272 3673 Kota Serang Banten 2021 180.7
273 3674 Kota Tangerang Selatan Banten 2021 167.8
274 5101 Kabupaten Jembrana Bali 2021 199.1
275 5102 Kabupaten Tabanan Bali 2021 190
276 5103 Kabupaten Badung Bali 2021 186.5
277 5104 Kabupaten Gianyar Bali 2021 194.7
278 5105 Kabupaten Klungkung Bali 2021 207.6
279 5106 Kabupaten Bangli Bali 2021 200.7
280 5107 Kabupaten Karangasem Bali 2021 178.3
281 5108 Kabupaten Buleleng Bali 2021 191.6
282 5171 Kota Denpasar Bali 2021 181.9
283 5201 Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 2021 208.4
284 5202 Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 2021 206.4
285 5203 Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 2021 240.9
286 5204 Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat 2021 185
287 5205 Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat 2021 182.4
288 5206 Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 2021 178
289 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 2021 197
290 5208 Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 2021 217
291 5271 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 2021 206.9
292 5272 Kota Bima Nusa Tenggara Barat 2021 164.2
293 5312 Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 2021 160.7
294 5311 Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 2021 164.9
295 5301 Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 155.9
296 5302 Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 2021 155.6
297 5303 Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 2021 162.5
298 5304 Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur 2021 159.6
299 5305 Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur 2021 149.6
300 5313 Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur 2021 158
301 5306 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur 2021 176.7
302 5307 Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 2021 146.4
303 5308 Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 2021 184.8
304 5309 Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur 2021 168.4
305 5310 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 2021 181.5
306 5314 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur 2021 131.9
307 5315 Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 2021 167.6
308 5317 Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 2021 154.8
309 5318 Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 2021 158.4
310 5316 Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur 2021 148.3
311 5319 Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 2021 185.4
312 5320 Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 2021 175.1
313 5321 Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur 2021 170.5
314 5371 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 147.7
315 6101 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2021 172.5
316 6107 Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 2021 172.9
317 6108 Kabupaten Landak Kalimantan Barat 2021 181.6
318 6102 Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat 2021 162.8
319 6103 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 2021 140.1
320 6104 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat 2021 155.2
321 6105 Kabupaten Sintang Kalimantan Barat 2021 158.7
322 6106 Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2021 174.4
323 6109 Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat 2021 162.8
324 6110 Kabupaten Melawi Kalimantan Barat 2021 162.5
325 6111 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat 2021 175.3
326 6112 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2021 147.2
327 6171 Kota Pontianak Kalimantan Barat 2021 155.5
328 6172 Kota Singkawang Kalimantan Barat 2021 155.3
329 6201 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 2021 175.9
330 6202 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 2021 185
331 6203 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah 2021 179.9
332 6204 Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah 2021 184.9
333 6205 Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 2021 167.4
334 6208 Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah 2021 171.8
335 6209 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 2021 193.3
336 6207 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah 2021 173.2
337 6206 Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah 2021 177
338 6211 Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah 2021 194.5
339 6210 Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah 2021 162
340 6213 Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah 2021 184.7
341 6212 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2021 167.4
342 6271 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 2021 171.8
343 6301 Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 2021 191.3
344 6302 Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan 2021 171.8
345 6303 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 2021 178.2
346 6304 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan 2021 185.6
347 6305 Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan 2021 197.5
348 6306 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 2021 190.7
349 6307 Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 2021 196.5
350 6308 Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2021 178.3
351 6309 Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2021 178.9
352 6310 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 2021 181.9
353 6311 Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 2021 182.2
354 6371 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 2021 170.3
355 6372 Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan 2021 175.9
356 6401 Kabupaten Paser Kalimantan Timur 2021 169
357 6407 Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 2021 178.4
358 6402 Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur 2021 170.1
359 6408 Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur 2021 173
360 6403 Kabupaten Berau Kalimantan Timur 2021 166.9
361 6409 Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021 163.8
362 6411 Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur 2021 171.1
363 6471 Kota Balikpapan Kalimantan Timur 2021 166.5
364 6472 Kota Samarinda Kalimantan Timur 2021 165.1
365 6474 Kota Bontang Kalimantan Timur 2021 157.5
366 6502 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara 2021 152.7
367 6501 Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 2021 172.1
368 6504 Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara 2021 151.1
369 6503 Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 2021 155.3
370 6571 Kota Tarakan Kalimantan Utara 2021 155.6
371 7101 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 2021 176.4
372 7102 Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2021 186.9
373 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara 2021 161.4
374 7104 Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 2021 164.2
375 7105 Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara 2021 183.6
376 7106 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara 2021 174.6
377 7108 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara 2021 171.7
378 7109 Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara 2021 163.3
379 7107 Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara 2021 183
380 7111 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara 2021 169
381 7110 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara 2021 185.4
382 7171 Kota Manado Sulawesi Utara 2021 165.6
383 7172 Kota Bitung Sulawesi Utara 2021 184.3
384 7173 Kota Tomohon Sulawesi Utara 2021 184.9
385 7174 Kota Kotamobago Sulawesi Utara 2021 170.6
386 7207 Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 2021 167.2
387 7201 Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 2021 174.8
388 7206 Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah 2021 188.5
389 7202 Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 2021 185.6
390 7203 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 2021 215.6
391 7204 Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah 2021 144.9
392 7205 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah 2021 149.9
393 7208 Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah 2021 155.2
394 7209 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 2021 156.6
395 7210 Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah 2021 172.9
396 7211 Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah 2021 178.6
397 7212 Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah 2021 181
398 7271 Kota Palu Sulawesi Tengah 2021 169
399 7301 Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan 2021 188.2
400 7302 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 2021 181.7
401 7303 Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan 2021 179.4
402 7304 Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan 2021 188.8
403 7305 Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 2021 193.4
404 7306 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 2021 183.5
405 7307 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan 2021 176.7
406 7309 Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 2021 186.9
407 7310 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan 2021 218.6
408 7311 Kabupaten Barru Sulawesi Selatan 2021 173.5
409 7308 Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 2021 158.7
410 7312 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan 2021 172
411 7313 Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan 2021 172.9
412 7314 Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 2021 163.9
413 7315 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 2021 166.5
414 7316 Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan 2021 175.7
415 7317 Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan 2021 176
416 7318 Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan 2021 177.4
417 7322 Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan 2021 194.3
418 7324 Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 2021 180.6
419 7326 Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan 2021 168.8
420 7371 Kota Makasar Sulawesi Selatan 2021 166.1
421 7372 Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan 2021 172.2
422 7373 Kota Palopo Sulawesi Selatan 2021 159.3
423 7404 Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara 2021 168.2
424 7403 Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara 2021 158.1
425 7402 Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara 2021 174.5
426 7401 Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara 2021 186.8
427 7405 Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 2021 170.5
428 7406 Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara 2021 170.7
