Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Prioritas Tersedia di Satu Data Indonesia

Sumber : Badan Pangan Nasional

Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi

7 bulan yang lalu

Rata-rata

272

Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita adalah Rata-rata konsumsi protein aktual penduduk per kapita di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

No Kode Wilayah Kabupaten_Kota Provinsi Tahun Konsumsi_Protein
1 1109 Kabupaten Simeulue Aceh 2021 51.6
2 1110 Kabupaten Aceh Singkil Aceh 2021 62.2
3 1101 Kabupaten Aceh Selatan Aceh 2021 61.8
4 1102 Kabupaten Aceh Tenggara Aceh 2021 63.1
5 1103 Kabupaten Aceh Timur Aceh 2021 59.3
6 1104 Kabupaten Aceh Tengah Aceh 2021 66.9
7 1105 Kabupaten Aceh Barat Aceh 2021 74.4
8 1106 Kabupaten Aceh Besar Aceh 2021 61.5
9 1107 Kabupaten Pidie Aceh 2021 63.7
10 1111 Kabupaten Bireuen Aceh 2021 66.3
11 1108 Kabupaten Aceh Utara Aceh 2021 55
12 1112 Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh 2021 60.4
13 1113 Kabupaten Gayo Lues Aceh 2021 79.6
14 1116 Kabupaten Aceh Tamiang Aceh 2021 57.7
15 1115 Kabupaten Nagan Raya Aceh 2021 71.3
16 1114 Kabupaten Aceh Jaya Aceh 2021 68.5
17 1117 Kabupaten Bener Meriah Aceh 2021 65.8
18 1118 Kabupaten Pidie Jaya Aceh 2021 69.2
19 1171 Kota Banda Aceh Aceh 2021 66.7
20 1172 Kota Sabang Aceh 2021 63.8
21 1174 Kota Langsa Aceh 2021 66.8
22 1173 Kota Lhokseumawe Aceh 2021 62.6
23 1175 Kota Subulussalam Aceh 2021 57.7
24 1204 Kabupaten Nias Sumatera Utara 2021 53.7
25 1213 Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 2021 58.5
26 1203 Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara 2021 62.3
27 1201 Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara 2021 62.3
28 1202 Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara 2021 67.1
29 1212 Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara 2021 70.4
30 1210 Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara 2021 54.2
31 1209 Kabupaten Asahan Sumatera Utara 2021 61.9
32 1208 Kabupaten Simalungun Sumatera Utara 2021 63.3
33 1211 Kabupaten Dairi Sumatera Utara 2021 65.1
34 1206 Kabupaten Karo Sumatera Utara 2021 71
35 1207 Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 2021 61.9
36 1205 Kabupaten Langkat Sumatera Utara 2021 58.7
37 1214 Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara 2021 56.8
38 1216 Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara 2021 67.8
39 1215 Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara 2021 65.1
40 1217 Kabupaten Samosir Sumatera Utara 2021 71.1
41 1218 Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 2021 62.2
42 1219 Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 2021 62.2
43 1220 Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara 2021 66.3
44 1221 Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara 2021 60.9
45 1222 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara 2021 65.7
46 1223 Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara 2021 61.5
47 1224 Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara 2021 55.9
48 1225 Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara 2021 52
49 1273 Kota Sibolga Sumatera Utara 2021 60.1
50 1274 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara 2021 67
51 1272 Kota Pematang Siantar Sumatera Utara 2021 66.4
52 1276 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara 2021 70.4
53 1271 Kota Medan Sumatera Utara 2021 69.8
54 1275 Kota Binjai Sumatera Utara 2021 58
55 1277 Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara 2021 66.8
56 1278 Kota Gunungsitoli Sumatera Utara 2021 56.9
57 1309 Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat 2021 54.6
58 1301 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 2021 54.4
59 1302 Kabupaten Solok Sumatera Barat 2021 55.5
60 1303 Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 2021 56
61 1304 Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 2021 58.4
62 1305 Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 2021 57.4
63 1306 Kabupaten Agam Sumatera Barat 2021 57
64 1307 Kabupaten Limapuluh Koto Sumatera Barat 2021 58.1
65 1308 Kabupaten Pasaman Sumatera Barat 2021 61.4
66 1311 Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat 2021 59.5
67 1310 Kabupaten Dharmas Raya Sumatera Barat 2021 58.1
68 1312 Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat 2021 58.8
69 1371 Kota Padang Sumatera Barat 2021 61.6
70 1372 Kota Solok Sumatera Barat 2021 57.3
71 1373 Kota Sawah Lunto Sumatera Barat 2021 60.3
72 1374 Kota Padang Panjang Sumatera Barat 2021 54.6
73 1375 Kota Bukittinggi Sumatera Barat 2021 66
74 1376 Kota Payakumbuh Sumatera Barat 2021 57.8
75 1377 Kota Pariaman Sumatera Barat 2021 60.9
76 1409 Kabupaten Kuantan Sengingi Riau 2021 57.4
77 1402 Kabupaten Indragiri Hulu Riau 2021 53.9
78 1404 Kabupaten Indragiri Hilir Riau 2021 56.4
79 1405 Kabupaten Pelalawan Riau 2021 59.6
80 1408 Kabupaten Siak Riau 2021 60.8
81 1401 Kabupaten Kampar Riau 2021 56
82 1406 Kabupaten Rokan Hulu Riau 2021 58.1
83 1403 Kabupaten Bengkalis Riau 2021 57.5
84 1407 Kabupaten Rokan Hilir Riau 2021 61.9
85 1410 Kabupaten Kepulauan Meranti Riau 2021 56.3
86 1471 Kota Pekanbaru Riau 2021 58.4
87 1472 Kota Dumai Riau 2021 59.7
88 1501 Kabupaten Kerinci Jambi 2021 57.3
89 1502 Kabupaten Merangin Jambi 2021 60.2
90 1503 Kabupaten Sarolangun Jambi 2021 56.6
91 1504 Kabupaten Batang Hari Jambi 2021 66
92 1505 Kabupaten Muaro Jambi Jambi 2021 62.5
93 1507 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2021 57.8
94 1506 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 2021 59.6
95 1509 Kabupaten Tebo Jambi 2021 64.1
96 1508 Kabupaten Bungo Jambi 2021 58.2
97 1571 Kota Jambi Jambi 2021 61.8
98 1572 Kota Sungai Penuh Jambi 2021 57.4
99 1601 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 2021 58.5
100 1602 Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 2021 67.1
101 1603 Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 2021 58.8
102 1604 Kabupaten Lahat Sumatera Selatan 2021 63.6
103 1605 Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 2021 59.5
104 1606 Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan 2021 62.4
105 1607 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan 2021 73
106 1609 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan 2021 54.2
107 1608 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan 2021 68.7
108 1610 Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2021 60.2
109 1611 Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan 2021 55.3
110 1612 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan 2021 56.8
111 1613 Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 2021 61.7
112 1671 Kota Palembang Sumatera Selatan 2021 65.3
113 1674 Kota Prabumulih Sumatera Selatan 2021 53.3
114 1672 Kota Pagar Alam Sumatera Selatan 2021 64.8
115 1673 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 2021 69.1
116 1701 Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu 2021 59.6
117 1702 Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu 2021 59.7
118 1703 Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu 2021 60.6
119 1704 Kabupaten Kaur Bengkulu 2021 62.6
120 1705 Kabupaten Seluma Bengkulu 2021 54.4
121 1706 Kabupaten Mukomuko Bengkulu 2021 59.1
122 1707 Kabupaten Lebong Bengkulu 2021 62.8
123 1708 Kabupaten Kepahiang Bengkulu 2021 56.4
124 1709 Kabupaten Bengkulu Tengah Bengkulu 2021 66.9
125 1771 Kota Bengkulu Bengkulu 2021 57.7
126 1804 Kabupaten Lampung Barat Lampung 2021 58.3
127 1806 Kabupaten Tanggamus Lampung 2021 55.5
128 1801 Kabupaten Lampung Selatan Lampung 2021 61.4
129 1807 Kabupaten Lampung Timur Lampung 2021 57
130 1802 Kabupaten Lampung Tengah Lampung 2021 59.6
131 1803 Kabupaten Lampung Utara Lampung 2021 50.4
132 1808 Kabupaten Way Kanan Lampung 2021 57.4
133 1805 Kabupaten Tulang Bawang Lampung 2021 52.5
134 1809 Kabupaten Pesawaran Lampung 2021 60.2
135 1810 Kabupaten Pringsewu Lampung 2021 57.2
136 1811 Kabupaten Mesuji Lampung 2021 55.3
137 1812 Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung 2021 48.2
138 1813 Kabupaten Pesisir Barat Lampung 2021 55.3
139 1871 Kota Bandar Lampung Lampung 2021 62.1
140 1872 Kota Metro Lampung 2021 61.7
141 1901 Kabupaten Bangka Kep. Bangka Belitung 2021 66.5
142 1902 Kabupaten Belitung Kep. Bangka Belitung 2021 64.1
143 1905 Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung 2021 65
144 1904 Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung 2021 63.7
145 1903 Kabupaten Bangka Selatan Kep. Bangka Belitung 2021 62
146 1906 Kabupaten Belitung Timur Kep. Bangka Belitung 2021 67.4
147 1971 Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung 2021 64
148 2102 Kabupaten Karimun Kep. Riau 2021 63.1
149 2101 Kabupaten Bintan Kep. Riau 2021 62.1
150 2103 Kabupaten Natuna Kep. Riau 2021 60.9
151 2104 Kabupaten Lingga Kep. Riau 2021 63.3
152 2105 Kabupaten Kepulauan Anambas Kep. Riau 2021 52.7
153 2171 Kota Batam Kep. Riau 2021 73.9
154 2172 Kota Tanjung Pinang Kep. Riau 2021 67.8
155 3101 Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta 2021 63.7
156 3174 Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 2021 66.4
157 3175 Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 2021 69.6
158 3171 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 2021 71.5
159 3173 Kota Jakarta Barat DKI Jakarta 2021 70.8
160 3172 Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 2021 75.7
161 3201 Kabupaten Bogor Jawa Barat 2021 59.5
162 3202 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 2021 66.9
163 3203 Kabupaten Cianjur Jawa Barat 2021 64.5
164 3204 Kabupaten Bandung Jawa Barat 2021 61.6
165 3205 Kabupaten Garut Jawa Barat 2021 52.9
166 3206 Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 2021 59.5
167 3207 Kabupaten Ciamis Jawa Barat 2021 67.5
168 3208 Kabupaten Kuningan Jawa Barat 2021 66
169 3209 Kabupaten Cirebon Jawa Barat 2021 75.2
170 3210 Kabupaten Majalengka Jawa Barat 2021 69.2
171 3211 Kabupaten Sumedang Jawa Barat 2021 65.5
172 3212 Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021 79.6
173 3213 Kabupaten Subang Jawa Barat 2021 69
174 3214 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 2021 66.3
175 3215 Kabupaten Karawang Jawa Barat 2021 67.8
176 3216 Kabupaten Bekasi Jawa Barat 2021 64.5
177 3217 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 2021 57.3
178 3218 Kabupaten Pangandaran Jawa Barat 2021 68.4
179 3271 Kota Bogor Jawa Barat 2021 61
180 3272 Kota Sukabumi Jawa Barat 2021 63.9
181 3273 Kota Bandung Jawa Barat 2021 66.6
182 3274 Kota Cirebon Jawa Barat 2021 63.6
183 3275 Kota Bekasi Jawa Barat 2021 68.9
184 3276 Kota Depok Jawa Barat 2021 64.7
185 3277 Kota Cimahi Jawa Barat 2021 60.7
186 3278 Kota Tasikmalaya Jawa Barat 2021 70.1
187 3279 Kota Banjar Jawa Barat 2021 68.5
188 3301 Kabupaten Cilacap Jawa Tengah 2021 52.9
189 3302 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 2021 63.1
190 3303 Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 2021 51.3
191 3304 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 2021 63.6
192 3305 Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 2021 55.4
193 3306 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 2021 57.9
194 3307 Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 2021 57
195 3308 Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2021 55.3
196 3309 Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 2021 54.1
197 3310 Kabupaten Klaten Jawa Tengah 2021 56.4
198 3311 Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah 2021 56.2
199 3312 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 2021 56.1
200 3313 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 2021 55.1
201 3314 Kabupaten Sragen Jawa Tengah 2021 59.1
202 3315 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 2021 58.1
203 3316 Kabupaten Blora Jawa Tengah 2021 60.1
204 3317 Kabupaten Rembang Jawa Tengah 2021 64.1
205 3318 Kabupaten Pati Jawa Tengah 2021 64.3
206 3319 Kabupaten Kudus Jawa Tengah 2021 60.3
207 3320 Kabupaten Jepara Jawa Tengah 2021 58
208 3321 Kabupaten Demak Jawa Tengah 2021 65.6
209 3322 Kabupaten Semarang Jawa Tengah 2021 57
210 3323 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 2021 51.1
211 3324 Kabupaten Kendal Jawa Tengah 2021 65.1
212 3325 Kabupaten Batang Jawa Tengah 2021 68.4
213 3326 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 2021 66.4
214 3327 Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 2021 72.4
215 3328 Kabupaten Tegal Jawa Tengah 2021 66.7
216 3329 Kabupaten Brebes Jawa Tengah 2021 62.9
217 3371 Kota Magelang Jawa Tengah 2021 55.3
218 3372 Kota Surakarta Jawa Tengah 2021 63.4
219 3373 Kota Salatiga Jawa Tengah 2021 64.9
220 3374 Kota Semarang Jawa Tengah 2021 62.5
221 3375 Kota Pekalongan Jawa Tengah 2021 62.4
222 3376 Kota Tegal Jawa Tengah 2021 69.2
223 3401 Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta 2021 56.4
224 3402 Kabupaten Bantul DI Yogyakarta 2021 63.1
225 3403 Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta 2021 61.3
226 3404 Kabupaten Sleman DI Yogyakarta 2021 73
227 3471 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 2021 64.1
228 3501 Kabupaten Pacitan Jawa Timur 2021 53.8
229 3502 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 2021 56.1
230 3503 Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 2021 57.2
231 3504 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur 2021 58.5
232 3505 Kabupaten Blitar Jawa Timur 2021 55
233 3506 Kabupaten Kediri Jawa Timur 2021 58.5
234 3507 Kabupaten Malang Jawa Timur 2021 55.2
235 3508 Kabupaten Lumajang Jawa Timur 2021 66.1
236 3509 Kabupaten Jember Jawa Timur 2021 63.5
237 3510 Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 2021 60.7
238 3511 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 2021 61
239 3512 Kabupaten Situbondo Jawa Timur 2021 71.9
240 3513 Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 2021 59.7
241 3514 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 2021 64.2
242 3515 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 2021 60.8
243 3516 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2021 62.4
244 3517 Kabupaten Jombang Jawa Timur 2021 63.2
245 3518 Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021 60.4
246 3519 Kabupaten Madiun Jawa Timur 2021 58.7
247 3520 Kabupaten Magetan Jawa Timur 2021 56.4
248 3521 Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021 58.7
249 3522 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 2021 57.1
250 3523 Kabupaten Tuban Jawa Timur 2021 63.9
251 3524 Kabupaten Lamongan Jawa Timur 2021 64.2
252 3525 Kabupaten Gresik Jawa Timur 2021 64.4
253 3526 Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 2021 54.2
254 3527 Kabupaten Sampang Jawa Timur 2021 59.4
255 3528 Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 2021 52.9
256 3529 Kabupaten Sumenep Jawa Timur 2021 78
257 3571 Kota Kediri Jawa Timur 2021 63.9
258 3572 Kota Blitar Jawa Timur 2021 60.6
259 3573 Kota Malang Jawa Timur 2021 57.7
260 3574 Kota Probolinggo Jawa Timur 2021 63
261 3575 Kota Pasuruan Jawa Timur 2021 61.5
262 3576 Kota Mojokerto Jawa Timur 2021 61.3
263 3577 Kota Madiun Jawa Timur 2021 63.1
264 3578 Kota Surabaya Jawa Timur 2021 64.1
265 3579 Kota Batu Jawa Timur 2021 56.2
266 3601 Kabupaten Pandeglang Banten 2021 59.7
267 3602 Kabupaten Lebak Banten 2021 70.6
268 3603 Kabupaten Tangerang Banten 2021 77.1
269 3604 Kabupaten Serang Banten 2021 59.6
270 3671 Kota Tangerang Banten 2021 70.7
271 3672 Kota Cilegon Banten 2021 65.7
272 3673 Kota Serang Banten 2021 66.3
273 3674 Kota Tangerang Selatan Banten 2021 65.9
274 5101 Kabupaten Jembrana Bali 2021 68.9
275 5102 Kabupaten Tabanan Bali 2021 62.6
276 5103 Kabupaten Badung Bali 2021 63.2
277 5104 Kabupaten Gianyar Bali 2021 64.6
278 5105 Kabupaten Klungkung Bali 2021 61.1
279 5106 Kabupaten Bangli Bali 2021 61.6
280 5107 Kabupaten Karangasem Bali 2021 59.6
281 5108 Kabupaten Buleleng Bali 2021 61.9
282 5171 Kota Denpasar Bali 2021 63
283 5201 Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 2021 70.6
284 5202 Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 2021 78
285 5203 Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 2021 88.8
286 5204 Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat 2021 67.7
287 5205 Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat 2021 71.6
288 5206 Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 2021 65.8
289 5207 Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 2021 81.7
290 5208 Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 2021 75.5
291 5271 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 2021 84.3
292 5272 Kota Bima Nusa Tenggara Barat 2021 71.6
293 5312 Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 2021 52.7
294 5311 Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 2021 57.4
295 5301 Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 52.3
296 5302 Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 2021 56
297 5303 Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 2021 57.4
298 5304 Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur 2021 56.8
299 5305 Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur 2021 56.2
300 5313 Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur 2021 52.9
301 5306 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur 2021 53.8
302 5307 Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 2021 50.5
303 5308 Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 2021 62.6
304 5309 Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur 2021 64.6
305 5310 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 2021 67.3
306 5314 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur 2021 53
307 5315 Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 2021 62.1
308 5317 Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 2021 53
309 5318 Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 2021 57.3
310 5316 Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur 2021 59.6
311 5319 Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 2021 61.7
312 5320 Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 2021 62.3
313 5321 Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur 2021 52.6
314 5371 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 66.2
315 6101 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2021 58.9
316 6107 Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 2021 56.4
317 6108 Kabupaten Landak Kalimantan Barat 2021 57
318 6102 Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat 2021 54.6
319 6103 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 2021 56.9
320 6104 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat 2021 59.5
321 6105 Kabupaten Sintang Kalimantan Barat 2021 52.3
322 6106 Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2021 52.2
323 6109 Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat 2021 54.9
324 6110 Kabupaten Melawai Kalimantan Barat 2021 54.7
325 6111 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat 2021 63.5
326 6112 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2021 53.7
327 6171 Kota Pontianak Kalimantan Barat 2021 61
328 6172 Kota Singkawang Kalimantan Barat 2021 65.4
329 6201 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 2021 72.3
330 6202 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 2021 65.2
331 6203 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah 2021 79.7
332 6204 Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah 2021 64.5
333 6205 Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 2021 57.4
334 6208 Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah 2021 70.9
335 6209 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 2021 70.9
336 6207 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah 2021 66.2
337 6206 Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah 2021 61.5
338 6211 Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah 2021 65.9
339 6210 Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah 2021 60.7
340 6213 Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah 2021 64.9
341 6212 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2021 52
342 6271 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 2021 64.5
343 6301 Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 2021 64.6
344 6302 Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan 2021 66.7
345 6303 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 2021 75.2
346 6304 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan 2021 68.3
347 6305 Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan 2021 74.2
348 6306 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 2021 72.8
349 6307 Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 2021 70.4
350 6308 Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2021 64.4
351 6309 Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2021 66.1
352 6310 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 2021 66.5
353 6311 Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 2021 71.8
354 6371 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 2021 70.1
355 6372 Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan 2021 68.3
356 6401 Kabupaten Paser Kalimantan Timur 2021 64.3
357 6407 Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 2021 58.4
358 6402 Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur 2021 56.8
359 6408 Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur 2021 64
360 6403 Kabupaten Berau Kalimantan Timur 2021 64.4
361 6409 Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021 63.1
362 6411 Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur 2021 57.3
363 6471 Kota Balikpapan Kalimantan Timur 2021 65.6
364 6472 Kota Samarinda Kalimantan Timur 2021 57.7
365 6474 Kota Bontang Kalimantan Timur 2021 68.9
366 6502 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara 2021 55.3
367 6501 Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 2021 64.8
368 6504 Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara 2021 62.1
369 6503 Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 2021 60.8
370 6571 Kota Tarakan Kalimantan Utara 2021 71.8
371 7101 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 2021 61.4
372 7102 Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2021 66.7
373 7103 Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara 2021 56.9
374 7104 Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 2021 54.6
375 7105 Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara 2021 70.7
376 7106 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara 2021 68.7
377 7108 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara 2021 60.2
378 7109 Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara 2021 46.6
379 7107 Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara 2021 68.7
380 7111 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara 2021 54.6
381 7110 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara 2021 62.3
382 7171 Kota Manado Sulawesi Utara 2021 61.4
383 7172 Kota Bitung Sulawesi Utara 2021 66.7
384 7173 Kota Tomohon Sulawesi Utara 2021 70.5
385 7174 Kota Kotamobago Sulawesi Utara 2021 61.7
386 7207 Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 2021 52.9
387 7201 Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 2021 57.1
388 7206 Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah 2021 64.4
389 7202 Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 2021 60
390 7203 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 2021 54.1
391 7204 Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah 2021 49.8
392 7205 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah 2021 47.3
393 7208 Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah 2021 54.9
394 7209 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 2021 48.5
395 7210 Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah 2021 60.2
396 7211 Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah 2021 56.8
397 7212 Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah 2021 69.1
398 7271 Kota Palu Sulawesi Tengah 2021 60.4
399 7301 Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan 2021 62.8
400 7302 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 2021 60.1
401 7303 Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan 2021 61.9
402 7304 Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan 2021 65.5
403 7305 Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 2021 61.4
404 7306 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 2021 62.3
405 7307 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan 2021 73.6
406 7309 Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 2021 56.5
407 7310 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan 2021 70.6
408 7311 Kabupaten Barru Sulawesi Selatan 2021 61.5
409 7308 Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 2021 58.5
410 7312 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan 2021 58.7
411 7313 Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan 2021 63.2
412 7314 Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 2021 71.6
413 7315 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 2021 56.6
414 7316 Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan 2021 60.5
415 7317 Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan 2021 60.7
416 7318 Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan 2021 59.7
417 7322 Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan 2021 65
418 7324 Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 2021 65.8
419 7326 Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan 2021 60.1
