Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tingkat Provinsi Tahun 2024 (12 Indikator)
STATISTIK Data Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Kerawanan Pangan dan Gizi

2 minggu yang lalu

Indeks

1


Indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Nilai yang  menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.

Keputusan Kepala BPS: Angka yang menggambarkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan.

NO KODE PROV PROVINSI TAHUN IKP PERINGKAT
1 11 ACEH 2024 67.8952625215406 25
2 12 SUMATERA UTARA 2024 71.4452838237448 18
3 13 SUMATERA BARAT 2024 76.0018465311725 7
4 14 RIAU 2024 69.6364714206923 22
5 15 JAMBI 2024 74.2454050036836 10
6 16 SUMATERA SELATAN 2024 76.296266354071 6
7 17 BENGKULU 2024 65.8897512308686 27
8 18 LAMPUNG 2024 71.9068562214871 16
9 19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2024 76.4128153795884 5
10 21 KEPULAUAN RIAU 2024 73.2093021788876 11
11 31 DKI JAKARTA 2024 71.2306053340541 19
12 32 JAWA BARAT 2024 72.3116774015149 14
13 33 JAWA TENGAH 2024 70.7773114178866 21
14 34 DI YOGYAKARTA 2024 75.6884089137505 8
15 35 JAWA TIMUR 2024 71.0359336612664 20
16 36 BANTEN 2024 76.97121584367 4
17 51 BALI 2024 77.0161214877603 3
18 52 NUSA TENGGARA BARAT 2024 75.4880821820621 9
19 53 NUSA TENGGARA TIMUR 2024 56.2736363094537 34
20 61 KALIMANTAN BARAT 2024 69.2573868545746 23
21 62 KALIMANTAN TENGAH 2024 72.5015344084976 13
22 63 KALIMANTAN SELATAN 2024 77.6218270888886 1
23 64 KALIMANTAN TIMUR 2024 77.5719685570123 2
24 65 KALIMANTAN UTARA 2024 71.5689135673465 17
25 71 SULAWESI UTARA 2024 72.9739876094415 12
26 72 SULAWESI TENGAH 2024 66.9245865836651 26
27 73 SULAWESI SELATAN 2024 71.9968783468555 15
28 74 SULAWESI TENGGARA 2024 65.7028745840159 28
29 75 GORONTALO 2024 67.9517445059013 24
30 76 SULAWESI BARAT 2024 65.6958713097676 29
31 81 MALUKU 2024 57.3581899424664 31
32 82 MALUKU UTARA 2024 57.2969550583966 32
33 91 PAPUA 2024 57.388907658326 30
34 92 PAPUA BARAT 2024 56.9474654820027 33
35 93 PAPUA SELATAN 2024 51.8710682124903 36
36 94 PAPUA TENGAH 2024 43.9060736331051 37
37 95 PAPUA PEGUNUNGAN 2024 34.5630558091449 38
38 96 PAPUA BARAT DAYA 2024 54.5160002333608 35
NO KODE PROV PROVINSI TAHUN IKP PERINGKAT