Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi
1 bulan yang lalu
Rata-rata
65
Anda yakin sudah mendownload filenya?
Terima kasih atas saran dan masukkannya, Ulasan anda sangat membantu kami untuk terus meningkatkan pelayanan.
Sayang sekali, masukkan anda sedang terkendala. silahkan cek data masukkan anda.
Rata-rata Konsumsi Energi per Kapita adalah Rata-rata konsumsi energi aktual penduduk per kapita di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
- Jadwal Rilis
- Januari (T+1)
- Jadwal Pemutakiran
- Tahunan
- Jenis Data
- Data Prioritas
- Ukuran
- Rata-rata
- Satuan Data
- Kkal/kap/hari
- Bidang
- Pangan
- Tingkat Kedalaman
- Kota / Kab
- Produsen Data
- Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- Kontak Data
- ditpkpkonsumsi.nfa@gmail.com
- Metode perhitungan
- 1. Mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan ( padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, aneka bumbu dan bahan minuman). 2. Mengkonversi ke dalam bentuk, jenis, dan satuan yang sama. 3. Menghitung kandungan energi setiap komoditas pangan yang dikonsumsi dengan bantuan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) Kolom energi dalam DKBM menunjukkan kandungan energi (kkal)per 100 gram bagian yang dapat dimakan. Selanjutnya besaran energi setiap jenis pangan dijumlahkan menurut kelompok pangannya. 4. Menjumlahkan total energi dari masing-masing kelompok pangan sehingga akan diketahui total energi dari seluruh kelompok pangan
- Dataset dibuat
- 10-10-2024
- Dataset dipublikasikan
- 31-01-2024
- Dataset valid hingga
- 31-01-2025
No | Kabupaten_Kota | Provinsi | Tahun | Konsumsi_Energi |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Simeulue | Aceh | 2021 | 1876 |
2 | Kabupaten Aceh Singkil | Aceh | 2021 | 2228 |
3 | Kabupaten Aceh Selatan | Aceh | 2021 | 2232 |
4 | Kabupaten Aceh Tenggara | Aceh | 2021 | 2154 |
5 | Kabupaten Aceh Timur | Aceh | 2021 | 2115 |
6 | Kabupaten Aceh Tengah | Aceh | 2021 | 2349 |
7 | Kabupaten Aceh Barat | Aceh | 2021 | 2467 |
8 | Kabupaten Aceh Besar | Aceh | 2021 | 2044 |
9 | Kabupaten Pidie | Aceh | 2021 | 2307 |
10 | Kabupaten Bireuen | Aceh | 2021 | 2216 |
11 | Kabupaten Aceh Utara | Aceh | 2021 | 1937 |
12 | Kabupaten Aceh Barat Daya | Aceh | 2021 | 2173 |
13 | Kabupaten Gayo Lues | Aceh | 2021 | 2734 |
14 | Kabupaten Aceh Tamiang | Aceh | 2021 | 1997 |
15 | Kabupaten Nagan Raya | Aceh | 2021 | 2544 |
16 | Kabupaten Aceh Jaya | Aceh | 2021 | 2410 |
17 | Kabupaten Bener Meriah | Aceh | 2021 | 2306 |
18 | Kabupaten Pidie Jaya | Aceh | 2021 | 2431 |
19 | Kota Banda Aceh | Aceh | 2021 | 2028 |
20 | Kota Sabang | Aceh | 2021 | 2077 |
21 | Kota Langsa | Aceh | 2021 | 2039 |
22 | Kota Lhokseumawe | Aceh | 2021 | 2047 |
23 | Kota Subulussalam | Aceh | 2021 | 2120 |
24 | Kabupaten Nias | Sumatera Utara | 2021 | 2043 |
25 | Kabupaten Mandailing Natal | Sumatera Utara | 2021 | 2162 |
26 | Kabupaten Tapanuli Selatan | Sumatera Utara | 2021 | 2249 |
27 | Kabupaten Tapanuli Tengah | Sumatera Utara | 2021 | 2122 |
28 | Kabupaten Tapanuli Utara | Sumatera Utara | 2021 | 2258 |
29 | Kabupaten Toba Samosir | Sumatera Utara | 2021 | 2278 |
30 | Kabupaten Labuhan Batu | Sumatera Utara | 2021 | 1894 |
31 | Kabupaten Asahan | Sumatera Utara | 2021 | 2073 |
32 | Kabupaten Simalungun | Sumatera Utara | 2021 | 2163 |
33 | Kabupaten Dairi | Sumatera Utara | 2021 | 2222 |
34 | Kabupaten Karo | Sumatera Utara | 2021 | 2479 |
35 | Kabupaten Deli Serdang | Sumatera Utara | 2021 | 2109 |
36 | Kabupaten Langkat | Sumatera Utara | 2021 | 2090 |
37 | Kabupaten Nias Selatan | Sumatera Utara | 2021 | 2214 |
38 | Kabupaten Humbang Hasundutan | Sumatera Utara | 2021 | 2299 |
39 | Kabupaten Pakpak Bharat | Sumatera Utara | 2021 | 2279 |
40 | Kabupaten Samosir | Sumatera Utara | 2021 | 2301 |
41 | Kabupaten Serdang Bedagai | Sumatera Utara | 2021 | 2147 |
42 | Kabupaten Batu Bara | Sumatera Utara | 2021 | 2147 |
43 | Kabupaten Padang Lawas Utara | Sumatera Utara | 2021 | 2418 |
44 | Kabupaten Padang Lawas | Sumatera Utara | 2021 | 2259 |
45 | Kabupaten Labuhan Batu Selatan | Sumatera Utara | 2021 | 2260 |
46 | Kabupaten Labuhan Batu Utara | Sumatera Utara | 2021 | 2152 |
47 | Kabupaten Nias Utara | Sumatera Utara | 2021 | 2111 |
48 | Kabupaten Nias Barat | Sumatera Utara | 2021 | 1993 |
49 | Kota Sibolga | Sumatera Utara | 2021 | 1896 |
50 | Kota Tanjung Balai | Sumatera Utara | 2021 | 2160 |
51 | Kota Pematang Siantar | Sumatera Utara | 2021 | 2139 |
52 | Kota Tebing Tinggi | Sumatera Utara | 2021 | 2148 |
53 | Kota Medan | Sumatera Utara | 2021 | 2164 |
54 | Kota Binjai | Sumatera Utara | 2021 | 1997 |
55 | Kota Padang Sidimpuan | Sumatera Utara | 2021 | 2222 |
56 | Kota Gunungsitoli | Sumatera Utara | 2021 | 2037 |
57 | Kabupaten Kepulauan Mentawai | Sumatera Barat | 2021 | 2121 |
58 | Kabupaten Pesisir Selatan | Sumatera Barat | 2021 | 2071 |
59 | Kabupaten Solok | Sumatera Barat | 2021 | 2194 |
60 | Kabupaten Sijunjung | Sumatera Barat | 2021 | 2184 |
61 | Kabupaten Tanah Datar | Sumatera Barat | 2021 | 2147 |
62 | Kabupaten Padang Pariaman | Sumatera Barat | 2021 | 2074 |
63 | Kabupaten Agam | Sumatera Barat | 2021 | 2102 |
64 | Kabupaten Limapuluh Koto | Sumatera Barat | 2021 | 2246 |
65 | Kabupaten Pasaman | Sumatera Barat | 2021 | 2308 |
66 | Kabupaten Solok Selatan | Sumatera Barat | 2021 | 2303 |
67 | Kabupaten Dharmas Raya | Sumatera Barat | 2021 | 2149 |
68 | Kabupaten Pasaman Barat | Sumatera Barat | 2021 | 2183 |
69 | Kota Padang | Sumatera Barat | 2021 | 2053 |
70 | Kota Solok | Sumatera Barat | 2021 | 2085 |
71 | Kota Sawah Lunto | Sumatera Barat | 2021 | 2162 |
72 | Kota Padang Panjang | Sumatera Barat | 2021 | 1910 |
73 | Kota Bukittinggi | Sumatera Barat | 2021 | 2212 |
74 | Kota Payakumbuh | Sumatera Barat | 2021 | 1990 |
75 | Kota Pariaman | Sumatera Barat | 2021 | 2054 |
76 | Kabupaten Kuantan Sengingi | Riau | 2021 | 2169 |
77 | Kabupaten Indragiri Hulu | Riau | 2021 | 1982 |
78 | Kabupaten Indragiri Hilir | Riau | 2021 | 2081 |
79 | Kabupaten Pelalawan | Riau | 2021 | 2141 |
80 | Kabupaten Siak | Riau | 2021 | 2124 |
81 | Kabupaten Kampar | Riau | 2021 | 2062 |
82 | Kabupaten Rokan Hulu | Riau | 2021 | 2177 |
83 | Kabupaten Bengkalis | Riau | 2021 | 2022 |
84 | Kabupaten Rokan Hilir | Riau | 2021 | 2164 |
85 | Kabupaten Kepulauan Meranti | Riau | 2021 | 2044 |
86 | Kota Pekanbaru | Riau | 2021 | 1989 |
87 | Kota Dumai | Riau | 2021 | 2040 |
88 | Kabupaten Kerinci | Jambi | 2021 | 1974 |
89 | Kabupaten Merangin | Jambi | 2021 | 1995 |
90 | Kabupaten Sarolangun | Jambi | 2021 | 1929 |
91 | Kabupaten Batang Hari | Jambi | 2021 | 2243 |
92 | Kabupaten Muaro Jambi | Jambi | 2021 | 2124 |
93 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Jambi | 2021 | 1998 |
94 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Jambi | 2021 | 2009 |
95 | Kabupaten Tebo | Jambi | 2021 | 2280 |
96 | Kabupaten Bungo | Jambi | 2021 | 2119 |
97 | Kota Jambi | Jambi | 2021 | 2118 |
98 | Kota Sungai Penuh | Jambi | 2021 | 2063 |
99 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | Sumatera Selatan | 2021 | 2119 |
100 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | Sumatera Selatan | 2021 | 2385 |
101 | Kabupaten Muara Enim | Sumatera Selatan | 2021 | 2142 |
102 | Kabupaten Lahat | Sumatera Selatan | 2021 | 2291 |
103 | Kabupaten Musi Rawas | Sumatera Selatan | 2021 | 2153 |
104 | Kabupaten Musi Banyuasin | Sumatera Selatan | 2021 | 2252 |
105 | Kabupaten Banyuasin | Sumatera Selatan | 2021 | 2459 |
106 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | Sumatera Selatan | 2021 | 2083 |
107 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | Sumatera Selatan | 2021 | 2336 |
108 | Kabupaten Ogan Ilir | Sumatera Selatan | 2021 | 2182 |
109 | Kabupaten Empat Lawang | Sumatera Selatan | 2021 | 2150 |
110 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Sumatera Selatan | 2021 | 2178 |
111 | Kabupaten Musi Rawas Utara | Sumatera Selatan | 2021 | 2194 |
112 | Kota Palembang | Sumatera Selatan | 2021 | 2161 |
113 | Kota Prabumulih | Sumatera Selatan | 2021 | 1871 |
114 | Kota Pagar Alam | Sumatera Selatan | 2021 | 2224 |
115 | Kota Lubuklinggau | Sumatera Selatan | 2021 | 2255 |
116 | Kabupaten Bengkulu Selatan | Bengkulu | 2021 | 2114 |
117 | Kabupaten Rejang Lebong | Bengkulu | 2021 | 2173 |
118 | Kabupaten Bengkulu Utara | Bengkulu | 2021 | 2233 |
119 | Kabupaten Kaur | Bengkulu | 2021 | 2374 |
120 | Kabupaten Seluma | Bengkulu | 2021 | 2029 |
121 | Kabupaten Mukomuko | Bengkulu | 2021 | 2088 |
122 | Kabupaten Lebong | Bengkulu | 2021 | 2308 |
123 | Kabupaten Kepahiang | Bengkulu | 2021 | 2233 |
124 | Kabupaten Bengkulu Tengah | Bengkulu | 2021 | 2342 |
125 | Kota Bengkulu | Bengkulu | 2021 | 1925 |
126 | Kabupaten Lampung Barat | Lampung | 2021 | 2199 |
127 | Kabupaten Tanggamus | Lampung | 2021 | 2066 |
128 | Kabupaten Lampung Selatan | Lampung | 2021 | 2168 |
129 | Kabupaten Lampung Timur | Lampung | 2021 | 2083 |
130 | Kabupaten Lampung Tengah | Lampung | 2021 | 2232 |
131 | Kabupaten Lampung Utara | Lampung | 2021 | 1930 |
132 | Kabupaten Way Kanan | Lampung | 2021 | 2173 |
133 | Kabupaten Tulang Bawang | Lampung | 2021 | 1893 |
134 | Kabupaten Pesawaran | Lampung | 2021 | 2190 |
135 | Kabupaten Pringsewu | Lampung | 2021 | 2151 |
136 | Kabupaten Mesuji | Lampung | 2021 | 2025 |
137 | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Lampung | 2021 | 1811 |
138 | Kabupaten Pesisir Barat | Lampung | 2021 | 2027 |
139 | Kota Bandar Lampung | Lampung | 2021 | 2063 |
140 | Kota Metro | Lampung | 2021 | 2075 |
141 | Kabupaten Bangka | Kep. Bangka Belitung | 2021 | 2095 |
142 | Kabupaten Belitung | Kep. Bangka Belitung | 2021 | 2133 |
143 | Kabupaten Bangka Barat | Kep. Bangka Belitung | 2021 | 2226 |
144 | Kabupaten Bangka Tengah | Kep. Bangka Belitung | 2021 | 2107 |
145 | Kabupaten Bangka Selatan | Kep. Bangka Belitung | 2021 | 2101 |
146 | Kabupaten Belitung Timur | Kep. Bangka Belitung | 2021 | 2143 |
147 | Kota Pangkal Pinang | Kep. Bangka Belitung | 2021 | 1999 |
148 | Kabupaten Karimun | Kep. Riau | 2021 | 2027 |
149 | Kabupaten Bintan | Kep. Riau | 2021 | 2027 |
150 | Kabupaten Natuna | Kep. Riau | 2021 | 2031 |
151 | Kabupaten Lingga | Kep. Riau | 2021 | 2158 |
152 | Kabupaten Kepulauan Anambas | Kep. Riau | 2021 | 1888 |
153 | Kota Batam | Kep. Riau | 2021 | 2211 |
154 | Kota Tanjung Pinang | Kep. Riau | 2021 | 2036 |
155 | Kabupaten Kepulauan Seribu | DKI Jakarta | 2021 | 2035 |
156 | Kota Jakarta Selatan | DKI Jakarta | 2021 | 2167 |
157 | Kota Jakarta Timur | DKI Jakarta | 2021 | 2200 |
158 | Kota Jakarta Pusat | DKI Jakarta | 2021 | 2252 |
159 | Kota Jakarta Barat | DKI Jakarta | 2021 | 2227 |
160 | Kota Jakarta Utara | DKI Jakarta | 2021 | 2313 |
161 | Kabupaten Bogor | Jawa Barat | 2021 | 2128 |
162 | Kabupaten Sukabumi | Jawa Barat | 2021 | 2377 |
163 | Kabupaten Cianjur | Jawa Barat | 2021 | 2309 |
164 | Kabupaten Bandung | Jawa Barat | 2021 | 2166 |
165 | Kabupaten Garut | Jawa Barat | 2021 | 1996 |
166 | Kabupaten Tasikmalaya | Jawa Barat | 2021 | 2116 |
167 | Kabupaten Ciamis | Jawa Barat | 2021 | 2308 |
168 | Kabupaten Kuningan | Jawa Barat | 2021 | 2435 |
169 | Kabupaten Cirebon | Jawa Barat | 2021 | 2409 |
170 | Kabupaten Majalengka | Jawa Barat | 2021 | 2369 |
171 | Kabupaten Sumedang | Jawa Barat | 2021 | 2313 |
172 | Kabupaten Indramayu | Jawa Barat | 2021 | 2542 |
173 | Kabupaten Subang | Jawa Barat | 2021 | 2271 |
174 | Kabupaten Purwakarta | Jawa Barat | 2021 | 2324 |
175 | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | 2021 | 2228 |
176 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | 2021 | 2183 |
177 | Kabupaten Bandung Barat | Jawa Barat | 2021 | 2067 |
178 | Kabupaten Pangandaran | Jawa Barat | 2021 | 2366 |
179 | Kota Bogor | Jawa Barat | 2021 | 2089 |
180 | Kota Sukabumi | Jawa Barat | 2021 | 2133 |
181 | Kota Bandung | Jawa Barat | 2021 | 2160 |
182 | Kota Cirebon | Jawa Barat | 2021 | 2054 |
183 | Kota Bekasi | Jawa Barat | 2021 | 2179 |
184 | Kota Depok | Jawa Barat | 2021 | 2096 |
185 | Kota Cimahi | Jawa Barat | 2021 | 1981 |
186 | Kota Tasikmalaya | Jawa Barat | 2021 | 2346 |
187 | Kota Banjar | Jawa Barat | 2021 | 2414 |
188 | Kabupaten Cilacap | Jawa Tengah | 2021 | 1911 |
189 | Kabupaten Banyumas | Jawa Tengah | 2021 | 2208 |
190 | Kabupaten Purbalingga | Jawa Tengah | 2021 | 1871 |
191 | Kabupaten Banjarnegara | Jawa Tengah | 2021 | 2101 |
192 | Kabupaten Kebumen | Jawa Tengah | 2021 | 2056 |
193 | Kabupaten Purworejo | Jawa Tengah | 2021 | 1993 |
194 | Kabupaten Wonosobo | Jawa Tengah | 2021 | 1968 |
195 | Kabupaten Magelang | Jawa Tengah | 2021 | 1957 |
196 | Kabupaten Boyolali | Jawa Tengah | 2021 | 1920 |
197 | Kabupaten Klaten | Jawa Tengah | 2021 | 1966 |
198 | Kabupaten Sukoharjo | Jawa Tengah | 2021 | 1958 |
199 | Kabupaten Wonogiri | Jawa Tengah | 2021 | 1961 |
200 | Kabupaten Karanganyar | Jawa Tengah | 2021 | 1905 |
201 | Kabupaten Sragen | Jawa Tengah | 2021 | 2103 |
202 | Kabupaten Grobogan | Jawa Tengah | 2021 | 2105 |
203 | Kabupaten Blora | Jawa Tengah | 2021 | 2152 |
204 | Kabupaten Rembang | Jawa Tengah | 2021 | 2105 |
205 | Kabupaten Pati | Jawa Tengah | 2021 | 2049 |
206 | Kabupaten Kudus | Jawa Tengah | 2021 | 1942 |
207 | Kabupaten Jepara | Jawa Tengah | 2021 | 1920 |
208 | Kabupaten Demak | Jawa Tengah | 2021 | 2200 |
209 | Kabupaten Semarang | Jawa Tengah | 2021 | 1999 |
210 | Kabupaten Temanggung | Jawa Tengah | 2021 | 1851 |
211 | Kabupaten Kendal | Jawa Tengah | 2021 | 2127 |
212 | Kabupaten Batang | Jawa Tengah | 2021 | 2205 |
213 | Kabupaten Pekalongan | Jawa Tengah | 2021 | 2172 |
214 | Kabupaten Pemalang | Jawa Tengah | 2021 | 2391 |
215 | Kabupaten Tegal | Jawa Tengah | 2021 | 2232 |
216 | Kabupaten Brebes | Jawa Tengah | 2021 | 2127 |
217 | Kota Magelang | Jawa Tengah | 2021 | 1957 |
218 | Kota Surakarta | Jawa Tengah | 2021 | 1989 |
219 | Kota Salatiga | Jawa Tengah | 2021 | 2057 |
220 | Kota Semarang | Jawa Tengah | 2021 | 2008 |
221 | Kota Pekalongan | Jawa Tengah | 2021 | 2020 |
222 | Kota Tegal | Jawa Tengah | 2021 | 2197 |
223 | Kabupaten Kulon Progo | DI Yogyakarta | 2021 | 1990 |
224 | Kabupaten Bantul | DI Yogyakarta | 2021 | 2092 |
225 | Kabupaten Gunung Kidul | DI Yogyakarta | 2021 | 2184 |
226 | Kabupaten Sleman | DI Yogyakarta | 2021 | 2291 |
227 | Kota Yogyakarta | DI Yogyakarta | 2021 | 1933 |
228 | Kabupaten Pacitan | Jawa Timur | 2021 | 2046 |
229 | Kabupaten Ponorogo | Jawa Timur | 2021 | 2029 |
230 | Kabupaten Trenggalek | Jawa Timur | 2021 | 2060 |
231 | Kabupaten Tulungagung | Jawa Timur | 2021 | 2030 |
232 | Kabupaten Blitar | Jawa Timur | 2021 | 2062 |
233 | Kabupaten Kediri | Jawa Timur | 2021 | 2131 |
234 | Kabupaten Malang | Jawa Timur | 2021 | 2008 |
235 | Kabupaten Lumajang | Jawa Timur | 2021 | 2313 |
236 | Kabupaten Jember | Jawa Timur | 2021 | 2247 |
237 | Kabupaten Banyuwangi | Jawa Timur | 2021 | 2147 |
238 | Kabupaten Bondowoso | Jawa Timur | 2021 | 2135 |
239 | Kabupaten Situbondo | Jawa Timur | 2021 | 2182 |
240 | Kabupaten Probolinggo | Jawa Timur | 2021 | 2068 |
241 | Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | 2021 | 2220 |
242 | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | 2021 | 2012 |
243 | Kabupaten Mojokerto | Jawa Timur | 2021 | 2161 |
244 | Kabupaten Jombang | Jawa Timur | 2021 | 2188 |
245 | Kabupaten Nganjuk | Jawa Timur | 2021 | 2148 |
246 | Kabupaten Madiun | Jawa Timur | 2021 | 2116 |
247 | Kabupaten Magetan | Jawa Timur | 2021 | 2072 |
248 | Kabupaten Ngawi | Jawa Timur | 2021 | 2198 |
249 | Kabupaten Bojonegoro | Jawa Timur | 2021 | 2132 |
250 | Kabupaten Tuban | Jawa Timur | 2021 | 2140 |
251 | Kabupaten Lamongan | Jawa Timur | 2021 | 2186 |
252 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | 2021 | 2101 |
253 | Kabupaten Bangkalan | Jawa Timur | 2021 | 1928 |
254 | Kabupaten Sampang | Jawa Timur | 2021 | 2012 |
255 | Kabupaten Pamekasan | Jawa Timur | 2021 | 1852 |
256 | Kabupaten Sumenep | Jawa Timur | 2021 | 2565 |
257 | Kota Kediri | Jawa Timur | 2021 | 2114 |
258 | Kota Blitar | Jawa Timur | 2021 | 2121 |
259 | Kota Malang | Jawa Timur | 2021 | 1900 |
260 | Kota Probolinggo | Jawa Timur | 2021 | 1999 |
261 | Kota Pasuruan | Jawa Timur | 2021 | 2013 |
262 | Kota Mojokerto | Jawa Timur | 2021 | 1953 |
263 | Kota Madiun | Jawa Timur | 2021 | 2050 |
264 | Kota Surabaya | Jawa Timur | 2021 | 2088 |
265 | Kota Batu | Jawa Timur | 2021 | 1934 |
266 | Kabupaten Pandeglang | Banten | 2021 | 2216 |
267 | Kabupaten Lebak | Banten | 2021 | 2550 |
268 | Kabupaten Tangerang | Banten | 2021 | 2292 |
269 | Kabupaten Serang | Banten | 2021 | 2160 |
270 | Kota Tangerang | Banten | 2021 | 2268 |
271 | Kota Cilegon | Banten | 2021 | 2231 |
272 | Kota Serang | Banten | 2021 | 2289 |
273 | Kota Tangerang Selatan | Banten | 2021 | 2122 |
274 | Kabupaten Jembrana | Bali | 2021 | 2350 |
275 | Kabupaten Tabanan | Bali | 2021 | 2226 |
276 | Kabupaten Badung | Bali | 2021 | 2086 |
277 | Kabupaten Gianyar | Bali | 2021 | 2323 |
278 | Kabupaten Klungkung | Bali | 2021 | 2250 |
279 | Kabupaten Bangli | Bali | 2021 | 2260 |
280 | Kabupaten Karangasem | Bali | 2021 | 2216 |
281 | Kabupaten Buleleng | Bali | 2021 | 2226 |
282 | Kota Denpasar | Bali | 2021 | 2101 |
283 | Kabupaten Lombok Barat | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2468 |
284 | Kabupaten Lombok Tengah | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2567 |
285 | Kabupaten Lombok Timur | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2968 |
286 | Kabupaten Sumbawa | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2304 |
287 | Kabupaten Dompu | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2190 |
288 | Kabupaten Bima | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2187 |
289 | Kabupaten Sumbawa Barat | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2470 |
290 | Kabupaten Lombok Utara | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2479 |
291 | Kota Mataram | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2507 |
292 | Kota Bima | Nusa Tenggara Barat | 2021 | 2190 |
293 | Kabupaten Sumba Barat | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1913 |
294 | Kabupaten Sumba Timur | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2058 |
295 | Kabupaten Kupang | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1938 |
296 | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1884 |
297 | Kabupaten Timor Tengah Utara | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2033 |
298 | Kabupaten Belu | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2062 |
299 | Kabupaten Alor | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1864 |
300 | Kabupaten Lembata | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1871 |
301 | Kabupaten Flores Timur | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1910 |
302 | Kabupaten Sikka | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1846 |
303 | Kabupaten Ende | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2176 |
304 | Kabupaten Ngada | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2207 |
305 | Kabupaten Manggarai | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2255 |
306 | Kabupaten Rote Ndao | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1875 |
307 | Kabupaten Manggarai Barat | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2144 |
308 | Kabupaten Sumba Tengah | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1842 |
309 | Kabupaten Sumba Barat Daya | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2041 |
310 | Kabupaten Nagekeo | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1984 |
311 | Kabupaten Manggarai Timur | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2234 |
312 | Kabupaten Sabu Raijua | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2172 |
313 | Kabupaten Malaka | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 1847 |
314 | Kota Kupang | Nusa Tenggara Timur | 2021 | 2091 |
315 | Kabupaten Sambas | Kalimantan Barat | 2021 | 2064 |
316 | Kabupaten Bengkayang | Kalimantan Barat | 2021 | 1962 |
317 | Kabupaten Landak | Kalimantan Barat | 2021 | 2039 |
318 | Kabupaten Mempawah | Kalimantan Barat | 2021 | 1837 |
319 | Kabupaten Sanggau | Kalimantan Barat | 2021 | 1923 |
320 | Kabupaten Ketapang | Kalimantan Barat | 2021 | 1927 |
321 | Kabupaten Sintang | Kalimantan Barat | 2021 | 1836 |
322 | Kabupaten Kapuas Hulu | Kalimantan Barat | 2021 | 1886 |
323 | Kabupaten Sekadau | Kalimantan Barat | 2021 | 1952 |
324 | Kabupaten Melawi | Kalimantan Barat | 2021 | 1995 |
325 | Kabupaten Kayong Utara | Kalimantan Barat | 2021 | 2069 |
326 | Kabupaten Kubu Raya | Kalimantan Barat | 2021 | 1872 |
327 | Kota Pontianak | Kalimantan Barat | 2021 | 1906 |
328 | Kota Singkawang | Kalimantan Barat | 2021 | 2073 |
329 | Kabupaten Kotawaringin Barat | Kalimantan Tengah | 2021 | 2357 |
330 | Kabupaten Kotawaringin Timur | Kalimantan Tengah | 2021 | 2217 |
331 | Kabupaten Kapuas | Kalimantan Tengah | 2021 | 2419 |
332 | Kabupaten Barito Selatan | Kalimantan Tengah | 2021 | 2317 |
333 | Kabupaten Barito Utara | Kalimantan Tengah | 2021 | 2097 |
334 | Kabupaten Sukamara | Kalimantan Tengah | 2021 | 2247 |
335 | Kabupaten Lamandau | Kalimantan Tengah | 2021 | 2340 |
336 | Kabupaten Seruyan | Kalimantan Tengah | 2021 | 2229 |
337 | Kabupaten Katingan | Kalimantan Tengah | 2021 | 2147 |
338 | Kabupaten Pulang Pisau | Kalimantan Tengah | 2021 | 2302 |
339 | Kabupaten Gunung Mas | Kalimantan Tengah | 2021 | 2089 |
340 | Kabupaten Barito Timur | Kalimantan Tengah | 2021 | 2245 |
341 | Kabupaten Murung Raya | Kalimantan Tengah | 2021 | 1940 |
342 | Kota Palangka Raya | Kalimantan Tengah | 2021 | 2034 |
343 | Kabupaten Tanah Laut | Kalimantan Selatan | 2021 | 2238 |
344 | Kabupaten Kota Baru | Kalimantan Selatan | 2021 | 2161 |
345 | Kabupaten Banjar | Kalimantan Selatan | 2021 | 2483 |
346 | Kabupaten Barito Kuala | Kalimantan Selatan | 2021 | 2442 |
347 | Kabupaten Tapin | Kalimantan Selatan | 2021 | 2438 |
348 | Hulu Sungai Selatan | Kalimantan Selatan | 2021 | 2372 |
349 | Hulu Sungai Tengah | Kalimantan Selatan | 2021 | 2303 |
350 | Hulu Sungai Utara | Kalimantan Selatan | 2021 | 2213 |
351 | Kabupaten Tabalong | Kalimantan Selatan | 2021 | 2278 |
352 | Kabupaten Tanah Bumbu | Kalimantan Selatan | 2021 | 2228 |
353 | Kabupaten Balangan | Kalimantan Selatan | 2021 | 2451 |
354 | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan | 2021 | 2200 |
355 | Kota Banjar Baru | Kalimantan Selatan | 2021 | 2156 |
356 | Kabupaten Paser | Kalimantan Timur | 2021 | 2112 |
357 | Kabupaten Kutai Barat | Kalimantan Timur | 2021 | 1990 |
358 | Kabupaten Kutai Kertanegara | Kalimantan Timur | 2021 | 1933 |
359 | Kabupaten Kutai Timur | Kalimantan Timur | 2021 | 2132 |
360 | Kabupaten Berau | Kalimantan Timur | 2021 | 2096 |
361 | Kabupaten Penajam Paser Utara | Kalimantan Timur | 2021 | 2135 |
362 | Kabupaten Mahakam Ulu | Kalimantan Timur | 2021 | 2029 |
363 | Kota Balikpapan | Kalimantan Timur | 2021 | 1991 |
364 | Kota Samarinda | Kalimantan Timur | 2021 | 1822 |
365 | Kota Bontang | Kalimantan Timur | 2021 | 2097 |
366 | Kabupaten Malinau | Kalimantan Utara | 2021 | 1841 |
367 | Kabupaten Bulungan | Kalimantan Utara | 2021 | 2061 |
368 | Kabupaten Tana Tidung | Kalimantan Utara | 2021 | 1978 |
369 | Kabupaten Nunukan | Kalimantan Utara | 2021 | 2055 |
370 | Kota Tarakan | Kalimantan Utara | 2021 | 2046 |
371 | Kabupaten Bolaang Mongondow | Sulawesi Utara | 2021 | 2131 |
372 | Kabupaten Minahasa | Sulawesi Utara | 2021 | 2126 |
373 | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Sulawesi Utara | 2021 | 1986 |
