Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Pusat Update Data Agustus 2025
CSV JSON XLSX STATISTIK Data Non Prioritas

Sumber : Badan Pangan Nasional

Keterjangkauan Pangan

2 hari yang lalu

Jumlah

1

Jumlah Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Pusat adalah Jumlah pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan oleh dinas pangan daerah berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional sebagai upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan (catatan: tarikan data tanggal 8 September 2025)

Tahun Bulan Provinsi Kode_Provinsi Kab_Kota Kode_Kab_Kota Jumlah_Pelaksanaan_Gerakan_Pangan_Murah
2024 Januari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 4
2024 Januari Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 1
2024 Januari Jawa Barat 32 Kabupaten Cirebon 3209 1
2024 Januari Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 1
2024 Januari Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 1
2024 Januari Jawa Tengah 33 Kota Semarang 3374 1
2024 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Cianjur 3203 1
2024 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 1
2024 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Tasikmalaya 3206 1
2024 Februari Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 1
2024 Februari Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 2
2024 Februari Papua Selatan 93 Kabupaten Merauke 9301 1
2024 Februari Aceh 11 Kota Lhokseumawe 1173 1
2024 Februari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 1
2024 Maret Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 3
2024 Maret Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 4
2024 Maret Jawa Barat 32 Kabupaten Karawang 3215 1
2024 Maret Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 2
2024 Maret Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 1
2024 Maret Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 1
2024 Maret Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 3
2024 Maret DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 2
2024 Maret DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 3
2024 Maret DKI Jakarta 31 Kota Bogor 3271 1
2024 Maret Banten 36 Kabupaten Tangerang 3603 1
2024 Maret Banten 36 Kabupaten Tangerang 3603 1
2024 Maret Banten 36 Kota Serang 3673 1
2024 Maret Sulawesi Tengah 72 Kota Palu 7271 1
2024 April DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Barat 3173 3
2024 April DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 9
2024 April DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 5
2024 April DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Utara 3172 1
2024 April Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 3
2024 April Jawa Barat 32 Kabupaten Ciamis 3207 1
2024 April Jawa Barat 32 Kabupaten Cianjur 3203 1
2024 April Jawa Barat 32 Kabupaten Tasikmalaya 3206 2
2024 April Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 2
2024 April Jawa Tengah 33 Kabupaten Cilacap 3301 1
2024 Mei DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 1
2024 Mei DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 31
2024 Mei DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 28
2024 Mei Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 7
2024 Mei Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1
2024 Mei Jawa Timur 35 Kabupaten Bojonegoro 3522 1
2024 Mei Banten 36 Kota Serang 3673 1
2024 Juni DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 1
2024 Juni DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 2
2024 Juli DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 1
2024 Juli DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 1
2024 Juli Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 1
2024 Agustus DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 7
2024 Agustus DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 1
2024 Agustus Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 3
2024 Agustus Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1
2024 Agustus Kalimantan Barat 61 Kabupaten Bengkayang 6107 1
2024 Agustus Kalimantan Barat 61 Kabupaten Sambas 6101 1
2024 Agustus Jawa Tengah 33 Kabupaten Brebes 3329 2
2024 Agustus Jawa Timur 35 Kabupaten Malang 3507 1
2024 Agustus Kepulauan Riau 21 Kabupaten Natuna 2103 1
2024 Agustus Banten 36 Kota Tangerang Selatan 3674 1
2024 September Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 1
2024 September Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 2
2024 September Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 2
2024 September DI Yogyakarta 34 Kabupaten Bantul 3402 2
2024 September Jawa Timur 35 Kabupaten Jember 3509 1
2024 September Jawa Timur 35 Kabupaten Malang 3507 1
2024 September Jawa Tengah 33 Kabupaten Kebumen 3305 1
2024 September Jawa Tengah 33 Kota Surakarta 3372 1
2024 Oktober DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 4
2024 Oktober DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 1
2024 Oktober Jawa Barat 32 Kota Bekasi 3275 1
2024 Oktober Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1
2024 Oktober Jawa Tengah 33 Kabupaten Semarang 3322 2
2024 Oktober Nusa Tenggara Timur 53 Kabupaten Sumba Timur 5311 1
2024 Oktober DI Yogyakarta 34 Kabupaten Bantul 3402 1
2024 Oktober Sulawesi Utara 71 Kabupaten Kepulauan Sangihe 7103 1
2024 Oktober Jawa Timur 35 Kabupaten Bondowoso 3511 1
2024 Oktober Kalimantan Tengah 62 Kota Palangka Raya 6271 1
2024 November DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 1
2024 November DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 1
2024 November Jawa Timur 35 Kota Surabaya 3578 1
2024 November Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung Barat 3217 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kabupaten Karawang 3215 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kabupaten Kuningan 3208 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kota Bekasi 3275 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 1
2024 Desember Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 3
2024 Desember Sulawesi Utara 71 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 7111 1
2024 Desember Sulawesi Utara 71 Kabupaten Kepulauan Sangihe 7103 3
2024 Desember Sulawesi Utara 71 Kota Manado 7171 1
2024 Desember Sulawesi Tenggara 74 Kota Kendari 7471 4
2024 Desember Sulawesi Selatan 73 Kabupaten Jeneponto 7304 1
2024 Desember Sulawesi Selatan 73 Kota Makassar 7371 2
2024 Desember Jawa Tengah 33 Kabupaten Kebumen 3305 1
2024 Desember Jawa Tengah 33 Kabupaten Sukoharjo 3311 1
2024 Desember Jawa Tengah 33 Kota Surakarta 3372 1
2024 Desember Riau 14 Kabupaten Kampar 1401 1
2024 Desember Riau 14 Kota Pekanbaru 1471 1
2024 Desember Sulawesi Tengah 72 Kabupaten Parigi Moutong 7208 2
2024 Desember DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 2
2024 Desember Jawa Timur 35 Kabupaten Malang 3507 1
2024 Desember Jawa Timur 35 Kota Malang 3573 1
2024 Desember Sumatera Barat 13 Kabupaten Pasaman Barat 1312 1
2024 Desember Nusa Tenggara Timur 53 Kabupaten Sumba Timur 5311 1
2024 Desember Aceh 11 Kota Banda Aceh 1171 1
2024 Desember Jambi 15 Kota Jambi 1571 1
2024 Desember Banten 36 Kota Serang 3673 1
2024 Desember Sumatera Utara 12 Kota Medan 1271 1
2024 Desember Kalimantan Barat 61 Kabupaten Kubu Raya 6112 1
2024 Desember Nusa Tenggara Barat 52 Kota Mataram 5271 1
2025 Januari Banten 36 Kabupaten Tangerang 3603 1
2025 Januari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 1
2025 Januari Jawa Barat 32 Kota Bogor 3271 1
2025 Januari Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1
2025 Januari Maluku 81 Kota Ambon 8171 1
2025 Februari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Barat 3173 1
2025 Februari DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 2
2025 Februari Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 2
2025 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 1
2025 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 1
2025 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Sumedang 3211 1
2025 Februari Jawa Barat 32 Kabupaten Bekasi 3216 1
2025 Februari Jawa Tengah 33 Kabupaten Banyumas 3302 1
2025 Maret Banten 36 Kota Bekasi 3275 1
2025 Maret Banten 36 Kabupaten Tangerang 3603 1
2025 Maret Banten 36 Kabupaten Lebak 3602 1
2025 Maret DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Barat 3173 2
2025 Maret DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 1
2025 Maret DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 1
2025 Maret DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 3
2025 Maret Jawa Barat 32 Kota Bandung 3273 1
2025 Maret Jawa Barat 32 Kota Bekasi 3275 1
2025 Maret Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 4
2025 Maret Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 2
2025 Maret Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 2
2025 Maret Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 1
2025 Maret Lampung 18 Kota Bandar Lampung 1871 2
2025 Maret Sulawesi Tengah 72 Kabupaten Sigi 7210 1
2025 Maret Sulawesi Utara 71 Kabupaten Kepulauan Sangihe 7103 3
2025 Maret Nusa Tenggara Barat 52 Kota Mataram 5271 1
2025 April Jawa Barat 32 Kota Bekasi 3275 1
2025 April Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1
2025 April Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 1
2025 April Jawa Barat 32 Kabupaten Kuningan 3208 2
2025 April Jawa Barat 32 Kabupaten Ciamis 3207 2
2025 April Jawa Tengah 33 Kabupaten Boyolali 3309 1
2025 Mei DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 2
2025 Mei Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 1
2025 Mei Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 1
2025 Mei Jawa Barat 32 Kabupaten Majalengka 3210 1
2025 Mei Sumatera Barat 13 Kota Padang 1371 1
2025 Juni DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 3
2025 Juni Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 1
2025 Juni Jawa Tengah 33 Kabupaten Brebes 3329 2
2025 Juni Riau 14 Kabupaten Kampar 1401 1
2025 Juni Sulawesi Tengah 72 Kabupaten Sigi 7210 1
2025 Juli DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 2
2025 Juli DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 1
2025 Juli Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 1
2025 Juli Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 1
2025 Juli Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 1
2025 Juli Jawa Barat 32 Kabupaten Cirebon 3209 1
2025 Juli Jawa Barat 32 Kabupaten Bekasi 3216 1
2025 Juli Kalimantan Timur 64 Kota Samarinda 6472 3
2025 Juli Sulawesi Tengah 72 Kabupaten Banggai Kepulauan 7207 1
2025 Agustus Aceh 11 Kota Banda Aceh 1171 1
2025 Agustus DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Pusat 3171 1
2025 Agustus DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Selatan 3174 1
2025 Agustus DKI Jakarta 31 Kota Jakarta Timur 3175 3
2025 Agustus Gorontalo 75 Kota Gorontalo 7571 1
2025 Agustus Jawa Barat 32 Kota Depok 3276 2
2025 Agustus Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung 3204 1
2025 Agustus Jawa Barat 32 Kabupaten Bogor 3201 2
2025 Agustus Jawa Barat 32 Kabupaten Sukabumi 3202 3
2025 Agustus Jawa Barat 32 Kabupaten Ciamis 3207 1
2025 Agustus Jawa Barat 32 Kabupaten Bandung Barat 3217 1
2025 Agustus Jawa Barat 32 Kabupaten Tasikmalaya 3206 1
2025 Agustus Jawa Tengah 33 Kabupaten Kebumen 3305 1
2025 Agustus Jawa Timur 35 Kabupaten Ponorogo 3502 1
2025 Agustus Kalimantan Barat 61 Kota Pontianak 6171 1
2025 Agustus Maluku 81 Kota Ambon 8171 1
2025 Agustus Papua Barat 92 Kabupaten Manokwari 9202 1
2025 Agustus Riau 14 Kabupaten Bengkalis 1403 1
2025 Agustus Sulawesi Tengah 72 Kota Palu 7271 1
2025 Agustus Sulawesi Tengah 72 Kabupaten Donggala 7203 1
2025 Agustus Sulawesi Tenggara 74 Kota Kendari 7471 2
2025 Agustus Sulawesi Utara 71 Kota Manado 7171 1
2025 Agustus Sulawesi Utara 71 Kabupaten Kepulauan Sangihe 7103 4
2025 Agustus Sumatera Barat 13 Kota Padang 1371 1
2025 Agustus Nusa Tenggara Barat 52 Kota Mataram 5271 2
2025 Agustus Nusa Tenggara Barat 52 Kabupaten Lombok Tengah 5202 1
2025 Agustus DI Yogyakarta 34 Kota Yogyakarta 3471 2
Tahun Bulan Provinsi Kode_Provinsi Kab_Kota Kode_Kab_Kota Jumlah_Pelaksanaan_Gerakan_Pangan_Murah