Rasio Angka Kecukupan Energi Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023
CSV JSON XLSX STATISTIK Tidak Valid

Sumber : Badan Pangan Nasional

Pemenuhan Konsumsi Pangan dan Gizi

1 bulan yang lalu

Persentase

28

Rasio konsumsi energi aktual penduduk terhadap target Angka Kecukupan Gizi yang direkomendasikan (hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) di suatu wilayah.

No Kabupaten_Kota Provinsi Tahun %AKE
1 Kabupaten Simeulue Aceh 2021 89.3
2 Kabupaten Aceh Singkil Aceh 2021 106.1
3 Kabupaten Aceh Selatan Aceh 2021 106.3
4 Kabupaten Aceh Tenggara Aceh 2021 102.6
5 Kabupaten Aceh Timur Aceh 2021 100.7
6 Kabupaten Aceh Tengah Aceh 2021 111.9
7 Kabupaten Aceh Barat Aceh 2021 117.5
8 Kabupaten Aceh Besar Aceh 2021 97.3
9 Kabupaten Pidie Aceh 2021 109.9
10 Kabupaten Bireuen Aceh 2021 105.5
11 Kabupaten Aceh Utara Aceh 2021 92.2
12 Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh 2021 103.5
13 Kabupaten Gayo Lues Aceh 2021 130.2
14 Kabupaten Aceh Tamiang Aceh 2021 95.1
15 Kabupaten Nagan Raya Aceh 2021 121.1
16 Kabupaten Aceh Jaya Aceh 2021 114.8
17 Kabupaten Bener Meriah Aceh 2021 109.8
18 Kabupaten Pidie Jaya Aceh 2021 115.8
19 Kota Banda Aceh Aceh 2021 96.6
20 Kota Sabang Aceh 2021 98.9
21 Kota Langsa Aceh 2021 97.1
22 Kota Lhokseumawe Aceh 2021 97.5
23 Kota Subulussalam Aceh 2021 101.0
24 Kabupaten Nias Sumatera Utara 2021 97.3
25 Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara 2021 103.0
26 Kabupaten Tapanuli Selatan Sumatera Utara 2021 107.1
27 Kabupaten Tapanuli Tengah Sumatera Utara 2021 101.0
28 Kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara 2021 107.5
29 Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara 2021 108.5
30 Kabupaten Labuhan Batu Sumatera Utara 2021 90.2
31 Kabupaten Asahan Sumatera Utara 2021 98.7
32 Kabupaten Simalungun Sumatera Utara 2021 103.0
33 Kabupaten Dairi Sumatera Utara 2021 105.8
34 Kabupaten Karo Sumatera Utara 2021 118.0
35 Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 2021 100.4
36 Kabupaten Langkat Sumatera Utara 2021 10.0
37 Kabupaten Nias Selatan Sumatera Utara 2021 105.4
38 Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara 2021 109.5
39 Kabupaten Pakpak Bharat Sumatera Utara 2021 108.5
40 Kabupaten Samosir Sumatera Utara 2021 109.6
41 Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara 2021 102.2
42 Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara 2021 102.2
43 Kabupaten Padang Lawas Utara Sumatera Utara 2021 115.1
44 Kabupaten Padang Lawas Sumatera Utara 2021 107.6
45 Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara 2021 107.6
46 Kabupaten Labuhan Batu Utara Sumatera Utara 2021 102.5
47 Kabupaten Nias Utara Sumatera Utara 2021 100.5
48 Kabupaten Nias Barat Sumatera Utara 2021 94.9
49 Kota Sibolga Sumatera Utara 2021 90.3
50 Kota Tanjung Balai Sumatera Utara 2021 102.9
51 Kota Pematang Siantar Sumatera Utara 2021 101.9
52 Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara 2021 102.3
53 Kota Medan Sumatera Utara 2021 103.0
54 Kota Binjai Sumatera Utara 2021 95.1
55 Kota Padang Sidimpuan Sumatera Utara 2021 105.8
56 Kota Gunungsitoli Sumatera Utara 2021 97.0
57 Kabupaten Kepulauan Mentawai Sumatera Barat 2021 101.0
58 Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 2021 98.6
59 Kabupaten Solok Sumatera Barat 2021 104.5
60 Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat 2021 104.0
61 Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat 2021 102.2
62 Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat 2021 98.8
63 Kabupaten Agam Sumatera Barat 2021 100.1
64 Kabupaten Limapuluh Koto Sumatera Barat 2021 107.0
65 Kabupaten Pasaman Sumatera Barat 2021 109.9
66 Kabupaten Solok Selatan Sumatera Barat 2021 109.7
67 Kabupaten Dharmas Raya Sumatera Barat 2021 102.3
68 Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat 2021 104.0
69 Kota Padang Sumatera Barat 2021 97.8
70 Kota Solok Sumatera Barat 2021 99.3
71 Kota Sawah Lunto Sumatera Barat 2021 103.0
72 Kota Padang Panjang Sumatera Barat 2021 91.0
73 Kota Bukittinggi Sumatera Barat 2021 105.3
74 Kota Payakumbuh Sumatera Barat 2021 94.8
75 Kota Pariaman Sumatera Barat 2021 97.8
76 Kabupaten Kuantan Sengingi Riau 2021 103.3
77 Kabupaten Indragiri Hulu Riau 2021 94.4
78 Kabupaten Indragiri Hilir Riau 2021 99.1
79 Kabupaten Pelalawan Riau 2021 102.0
80 Kabupaten Siak Riau 2021 101.1
81 Kabupaten Kampar Riau 2021 98.2
82 Kabupaten Rokan Hulu Riau 2021 103.7
83 Kabupaten Bengkalis Riau 2021 96.3
84 Kabupaten Rokan Hilir Riau 2021 103.0
85 Kabupaten Kepulauan Meranti Riau 2021 97.3
86 Kota Pekanbaru Riau 2021 94.7
87 Kota Dumai Riau 2021 97.1
88 Kabupaten Kerinci Jambi 2021 94.0
89 Kabupaten Merangin Jambi 2021 95.0
90 Kabupaten Sarolangun Jambi 2021 91.9
91 Kabupaten Batang Hari Jambi 2021 106.8
92 Kabupaten Muaro Jambi Jambi 2021 101.1
93 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi 2021 95.1
94 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi 2021 95.7
95 Kabupaten Tebo Jambi 2021 108.6
96 Kabupaten Bungo Jambi 2021 100.9
97 Kota Jambi Jambi 2021 100.9
98 Kota Sungai Penuh Jambi 2021 98.2
99 Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan 2021 100.9
100 Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan 2021 113.5
101 Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan 2021 102.0
102 Kabupaten Lahat Sumatera Selatan 2021 109.1
103 Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan 2021 102.5
104 Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan 2021 107.3
105 Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan 2021 117.1
106 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Sumatera Selatan 2021 99.2
107 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan 2021 111.2
108 Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan 2021 103.9
109 Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan 2021 102.4
110 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Sumatera Selatan 2021 103.7
111 Kabupaten Musi Rawas Utara Sumatera Selatan 2021 104.5
112 Kota Palembang Sumatera Selatan 2021 102.9
113 Kota Prabumulih Sumatera Selatan 2021 89.1
114 Kota Pagar Alam Sumatera Selatan 2021 105.9
115 Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan 2021 107.4
116 Kabupaten Bengkulu Selatan Bengkulu 2021 100.7
117 Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu 2021 103.5
118 Kabupaten Bengkulu Utara Bengkulu 2021 106.3
119 Kabupaten Kaur Bengkulu 2021 113.0
120 Kabupaten Seluma Bengkulu 2021 96.6
121 Kabupaten Mukomuko Bengkulu 2021 99.4
122 Kabupaten Lebong Bengkulu 2021 109.9
123 Kabupaten Kepahiang Bengkulu 2021 106.3
124 Kabupaten Bengkulu Tengah Bengkulu 2021 111.5
125 Kota Bengkulu Bengkulu 2021 91.7
126 Kabupaten Lampung Barat Lampung 2021 104.7
127 Kabupaten Tanggamus Lampung 2021 98.4
128 Kabupaten Lampung Selatan Lampung 2021 103.2
129 Kabupaten Lampung Timur Lampung 2021 99.2
130 Kabupaten Lampung Tengah Lampung 2021 106.3
131 Kabupaten Lampung Utara Lampung 2021 91.9
132 Kabupaten Way Kanan Lampung 2021 103.5
133 Kabupaten Tulang Bawang Lampung 2021 90.1
134 Kabupaten Pesawaran Lampung 2021 104.3
135 Kabupaten Pringsewu Lampung 2021 102.4
136 Kabupaten Mesuji Lampung 2021 96.4
137 Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung 2021 86.2
138 Kabupaten Pesisir Barat Lampung 2021 96.5
139 Kota Bandar Lampung Lampung 2021 98.3
140 Kota Metro Lampung 2021 98.8
141 Kabupaten Bangka Kep. Bangka Belitung 2021 99.8
142 Kabupaten Belitung Kep. Bangka Belitung 2021 101.6
143 Kabupaten Bangka Barat Kep. Bangka Belitung 2021 106.0
144 Kabupaten Bangka Tengah Kep. Bangka Belitung 2021 100.3
145 Kabupaten Bangka Selatan Kep. Bangka Belitung 2021 100.0
146 Kabupaten Belitung Timur Kep. Bangka Belitung 2021 102.0
147 Kota Pangkal Pinang Kep. Bangka Belitung 2021 95.2
148 Kabupaten Karimun Kep. Riau 2021 96.5
149 Kabupaten Bintan Kep. Riau 2021 96.5
150 Kabupaten Natuna Kep. Riau 2021 96.7
151 Kabupaten Lingga Kep. Riau 2021 102.8
152 Kabupaten Kepulauan Anambas Kep. Riau 2021 89.9
153 Kota Batam Kep. Riau 2021 105.3
154 Kota Tanjung Pinang Kep. Riau 2021 97.0
155 Kabupaten Kepulauan Seribu DKI Jakarta 2021 96.9
156 Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 2021 103.2
157 Kota Jakarta Timur DKI Jakarta 2021 104.8
158 Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta 2021 107.3
159 Kota Jakarta Barat DKI Jakarta 2021 106.0
160 Kota Jakarta Utara DKI Jakarta 2021 110.1
161 Kabupaten Bogor Jawa Barat 2021 101.3
162 Kabupaten Sukabumi Jawa Barat 2021 113.2
163 Kabupaten Cianjur Jawa Barat 2021 110.0
164 Kabupaten Bandung Jawa Barat 2021 103.1
165 Kabupaten Garut Jawa Barat 2021 95.0
166 Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat 2021 100.8
167 Kabupaten Ciamis Jawa Barat 2021 109.9
168 Kabupaten Kuningan Jawa Barat 2021 116.0
169 Kabupaten Cirebon Jawa Barat 2021 114.7
170 Kabupaten Majalengka Jawa Barat 2021 112.8
171 Kabupaten Sumedang Jawa Barat 2021 110.1
172 Kabupaten Indramayu Jawa Barat 2021 121.0
173 Kabupaten Subang Jawa Barat 2021 108.1
174 Kabupaten Purwakarta Jawa Barat 2021 110.7
175 Kabupaten Karawang Jawa Barat 2021 106.1
176 Kabupaten Bekasi Jawa Barat 2021 104.0
177 Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat 2021 98.4
178 Kabupaten Pangandaran Jawa Barat 2021 112.7
179 Kota Bogor Jawa Barat 2021 99.5
180 Kota Sukabumi Jawa Barat 2021 101.6
181 Kota Bandung Jawa Barat 2021 102.9
182 Kota Cirebon Jawa Barat 2021 97.8
183 Kota Bekasi Jawa Barat 2021 103.8
184 Kota Depok Jawa Barat 2021 99.8
185 Kota Cimahi Jawa Barat 2021 94.3
186 Kota Tasikmalaya Jawa Barat 2021 111.7
187 Kota Banjar Jawa Barat 2021 115.0
188 Kabupaten Cilacap Jawa Tengah 2021 91.0
189 Kabupaten Banyumas Jawa Tengah 2021 105.2
190 Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah 2021 89.1
191 Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah 2021 100.0
192 Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 2021 97.9
193 Kabupaten Purworejo Jawa Tengah 2021 94.9
194 Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah 2021 93.7
195 Kabupaten Magelang Jawa Tengah 2021 93.2
196 Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 2021 91.4
197 Kabupaten Klaten Jawa Tengah 2021 93.6
198 Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah 2021 93.2
199 Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah 2021 93.4
200 Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah 2021 90.7
201 Kabupaten Sragen Jawa Tengah 2021 100.1
202 Kabupaten Grobogan Jawa Tengah 2021 100.3
203 Kabupaten Blora Jawa Tengah 2021 102.5
204 Kabupaten Rembang Jawa Tengah 2021 100.2
205 Kabupaten Pati Jawa Tengah 2021 97.6
206 Kabupaten Kudus Jawa Tengah 2021 92.5
207 Kabupaten Jepara Jawa Tengah 2021 91.4
208 Kabupaten Demak Jawa Tengah 2021 104.8
209 Kabupaten Semarang Jawa Tengah 2021 95.2
210 Kabupaten Temanggung Jawa Tengah 2021 88.1
211 Kabupaten Kendal Jawa Tengah 2021 101.3
212 Kabupaten Batang Jawa Tengah 2021 105.0
213 Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 2021 103.4
214 Kabupaten Pemalang Jawa Tengah 2021 113.9
215 Kabupaten Tegal Jawa Tengah 2021 106.3
216 Kabupaten Brebes Jawa Tengah 2021 101.3
217 Kota Magelang Jawa Tengah 2021 93.2
218 Kota Surakarta Jawa Tengah 2021 94.7
219 Kota Salatiga Jawa Tengah 2021 98.0
220 Kota Semarang Jawa Tengah 2021 95.6
221 Kota Pekalongan Jawa Tengah 2021 96.2
222 Kota Tegal Jawa Tengah 2021 104.6
223 Kabupaten Kulon Progo DI Yogyakarta 2021 94.7
224 Kabupaten Bantul DI Yogyakarta 2021 99.6
225 Kabupaten Gunung Kidul DI Yogyakarta 2021 104.0
226 Kabupaten Sleman DI Yogyakarta 2021 109.1
227 Kota Yogyakarta DI Yogyakarta 2021 92.1
228 Kabupaten Pacitan Jawa Timur 2021 97.4
229 Kabupaten Ponorogo Jawa Timur 2021 96.6
230 Kabupaten Trenggalek Jawa Timur 2021 98.1
231 Kabupaten Tulungagung Jawa Timur 2021 96.7
232 Kabupaten Blitar Jawa Timur 2021 98.2
233 Kabupaten Kediri Jawa Timur 2021 101.5
234 Kabupaten Malang Jawa Timur 2021 95.6
235 Kabupaten Lumajang Jawa Timur 2021 110.1
236 Kabupaten Jember Jawa Timur 2021 107.0
237 Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur 2021 102.3
238 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur 2021 101.7
239 Kabupaten Situbondo Jawa Timur 2021 103.9
240 Kabupaten Probolinggo Jawa Timur 2021 98.5
241 Kabupaten Pasuruan Jawa Timur 2021 105.7
242 Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur 2021 95.8
243 Kabupaten Mojokerto Jawa Timur 2021 102.9
244 Kabupaten Jombang Jawa Timur 2021 104.2
245 Kabupaten Nganjuk Jawa Timur 2021 102.3
246 Kabupaten Madiun Jawa Timur 2021 100.8
247 Kabupaten Magetan Jawa Timur 2021 98.7
248 Kabupaten Ngawi Jawa Timur 2021 104.6
249 Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur 2021 101.5
250 Kabupaten Tuban Jawa Timur 2021 101.9
251 Kabupaten Lamongan Jawa Timur 2021 104.1
252 Kabupaten Gresik Jawa Timur 2021 100.0
253 Kabupaten Bangkalan Jawa Timur 2021 91.8
254 Kabupaten Sampang Jawa Timur 2021 95.8
255 Kabupaten Pamekasan Jawa Timur 2021 88.2
256 Kabupaten Sumenep Jawa Timur 2021 122.2
257 Kota Kediri Jawa Timur 2021 100.7
258 Kota Blitar Jawa Timur 2021 101.0
259 Kota Malang Jawa Timur 2021 90.5
260 Kota Probolinggo Jawa Timur 2021 95.2
261 Kota Pasuruan Jawa Timur 2021 95.9
262 Kota Mojokerto Jawa Timur 2021 93.0
263 Kota Madiun Jawa Timur 2021 97.6
264 Kota Surabaya Jawa Timur 2021 99.4
265 Kota Batu Jawa Timur 2021 92.1
266 Kabupaten Pandeglang Banten 2021 105.5
267 Kabupaten Lebak Banten 2021 121.4
268 Kabupaten Tangerang Banten 2021 109.1
269 Kabupaten Serang Banten 2021 102.9
270 Kota Tangerang Banten 2021 108.0
271 Kota Cilegon Banten 2021 106.2
272 Kota Serang Banten 2021 109.0
273 Kota Tangerang Selatan Banten 2021 101.0
274 Kabupaten Jembrana Bali 2021 111.9
275 Kabupaten Tabanan Bali 2021 106.0
276 Kabupaten Badung Bali 2021 99.3
277 Kabupaten Gianyar Bali 2021 110.6
278 Kabupaten Klungkung Bali 2021 107.1
279 Kabupaten Bangli Bali 2021 107.6
280 Kabupaten Karangasem Bali 2021 105.5
281 Kabupaten Buleleng Bali 2021 106.0
282 Kota Denpasar Bali 2021 100.0
283 Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat 2021 117.5
284 Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat 2021 122.2
285 Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat 2021 141.3
286 Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat 2021 109.7
287 Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat 2021 104.3
288 Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat 2021 104.1
289 Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat 2021 117.6
290 Kabupaten Lombok Utara Nusa Tenggara Barat 2021 118.0
291 Kota Mataram Nusa Tenggara Barat 2021 119.4
292 Kota Bima Nusa Tenggara Barat 2021 104.3
293 Kabupaten Sumba Barat Nusa Tenggara Timur 2021 91.1
294 Kabupaten Sumba Timur Nusa Tenggara Timur 2021 98.0
295 Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 92.3
296 Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur 2021 89.7
297 Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur 2021 96.8
298 Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur 2021 98.2
299 Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur 2021 88.8
300 Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur 2021 89.1
301 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur 2021 91.0
302 Kabupaten Sikka Nusa Tenggara Timur 2021 87.9
303 Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur 2021 103.6
304 Kabupaten Ngada Nusa Tenggara Timur 2021 105.1
305 Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur 2021 107.4
306 Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur 2021 89.3
307 Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur 2021 102.1
308 Kabupaten Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur 2021 87.7
309 Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur 2021 97.2
310 Kabupaten Nagekeo Nusa Tenggara Timur 2021 94.5
311 Kabupaten Manggarai Timur Nusa Tenggara Timur 2021 106.4
312 Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur 2021 103.4
313 Kabupaten Malaka Nusa Tenggara Timur 2021 88.0
314 Kota Kupang Nusa Tenggara Timur 2021 99.6
315 Kabupaten Sambas Kalimantan Barat 2021 98.3
316 Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat 2021 93.4
317 Kabupaten Landak Kalimantan Barat 2021 97.1
318 Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat 2021 87.5
319 Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat 2021 91.6
320 Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat 2021 91.8
321 Kabupaten Sintang Kalimantan Barat 2021 87.4
322 Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 2021 89.8
323 Kabupaten Sekadau Kalimantan Barat 2021 93.0
324 Kabupaten Melawi Kalimantan Barat 2021 95.0
325 Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat 2021 98.5
326 Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat 2021 89.1
327 Kota Pontianak Kalimantan Barat 2021 90.8
328 Kota Singkawang Kalimantan Barat 2021 98.7
329 Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah 2021 112.2
330 Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah 2021 105.6
331 Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah 2021 115.2
332 Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah 2021 110.4
333 Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah 2021 99.9
334 Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah 2021 107.0
335 Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah 2021 111.4
336 Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah 2021 106.1
337 Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah 2021 102.2
338 Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah 2021 109.6
339 Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah 2021 99.5
340 Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah 2021 106.9
341 Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah 2021 92.4
342 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah 2021 96.8
343 Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan 2021 106.6
344 Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan 2021 102.9
345 Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan 2021 118.2
346 Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan 2021 116.3
347 Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan 2021 116.1
348 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan 2021 113.0
349 Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan 2021 109.7
350 Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan 2021 105.4
351 Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 2021 108.5
352 Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan 2021 106.1
353 Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan 2021 116.7
354 Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan 2021 104.8
355 Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan 2021 102.7
356 Kabupaten Paser Kalimantan Timur 2021 100.6
357 Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur 2021 94.7
358 Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur 2021 92.0
359 Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur 2021 101.5
360 Kabupaten Berau Kalimantan Timur 2021 99.8
361 Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021 101.7
362 Kabupaten Mahakam Ulu Kalimantan Timur 2021 96.6
363 Kota Balikpapan Kalimantan Timur 2021 94.8
364 Kota Samarinda Kalimantan Timur 2021 86.8
365 Kota Bontang Kalimantan Timur 2021 99.9
366 Kabupaten Malinau Kalimantan Utara 2021 87.7
367 Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 2021 98.1
368 Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara 2021 94.2
369 Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara 2021 97.9
370 Kota Tarakan Kalimantan Utara 2021 97.4
371 Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 2021 101.5
372 Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara 2021 101.2
373 Kabupaten Kepulauan Sangihe Sulawesi Utara 2021 94.6
374 Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara 2021 91.6
375 Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara 2021 111.4
376 Kabupaten Minahasa Utara Sulawesi Utara 2021 105.3
377 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara 2021 99.3
378 Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro Sulawesi Utara 2021 85.1
379 Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara 2021 107.1
380 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sulawesi Utara 2021 97.9
381 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara 2021 102.3
382 Kota Manado Sulawesi Utara 2021 93.6
383 Kota Bitung Sulawesi Utara 2021 104.3
384 Kota Tomohon Sulawesi Utara 2021 105.6
385 Kota Kotamobago Sulawesi Utara 2021 98.4
386 Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah 2021 93.3
387 Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah 2021 91.2
388 Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah 2021 102.5
389 Kabupaten Poso Sulawesi Tengah 2021 105.0
390 Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah 2021 98.1
391 Kabupaten Toli-Toli Sulawesi Tengah 2021 84.8
392 Kabupaten Buol Sulawesi Tengah 2021 87.3
393 Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah 2021 93.2
394 Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah 2021 88.1
395 Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah 2021 100.0
396 Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah 2021 99.1
397 Kabupaten Morowali Utara Sulawesi Tengah 2021 113.4
398 Kota Palu Sulawesi Tengah 2021 97.2
399 Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan 2021 104.1
400 Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan 2021 103.9
401 Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan 2021 100.9
402 Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan 2021 108.6
403 Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan 2021 106.6
404 Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan 2021 100.5
405 Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan 2021 112.8
406 Kabupaten Maros Sulawesi Selatan 2021 96.3
407 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan 2021 110.1
408 Kabupaten Barru Sulawesi Selatan 2021 101.9
409 Kabupaten Bone Sulawesi Selatan 2021 99.9
410 Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan 2021 95.7
411 Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan 2021 104.1
412 Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan 2021 111.6
413 Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan 2021 92.1
414 Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan 2021 98.6
415 Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan 2021 100.6
416 Kabupaten Tana Toraja Sulawesi Selatan 2021 95.8
417 Kabupaten Luwu Utara Sulawesi Selatan 2021 101.3
418 Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan 2021 103.3
419 Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan 2021 101.7
420 Kota Makasar Sulawesi Selatan 2021 102.2
421 Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan 2021 106.3
422 Kota Palopo Sulawesi Selatan 2021 94.6
423 Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara 2021 94.0
424 Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara 2021 95.0
425 Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara 2021 91.9
426 Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara 2021 106.8
427 Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara 2021 101.2
428 Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara 2021 95.1
429 Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara 2021 95.6
430 Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara 2021 108.6
431 Kabupaten Buton Utara Sulawesi Tenggara 2021 100.9
432 Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara 2021 100.9
433 Kabupaten Kolaka Timur Sulawesi Tenggara 2021 98.2
434 Kabupaten Konawe Kepulauan Sulawesi Tenggara 2021 84.3
435 Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara 2021 97.8
436 Kabupaten Buton Tengah Sulawesi Tenggara 2021 92.1
437 Kabupaten Buton Selatan Sulawesi Tenggara 2021 93.5
438 Kota Kendari Sulawesi Tenggara 2021 96.9
439 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara 2021 87.5
440 Kabupaten Boalemo Gorontalo 2021 99.2
441 Kabupaten Gorontalo Gorontalo 2021 99.4
442 Kabupaten Pohuwato Gorontalo 2021 95.9
443 Kabupaten Bone Bolango Gorontalo 2021 89.3
444 Kabupaten Gorontalo Utara Gorontalo 2021 100.0
445 Kota Gorontalo Gorontalo 2021 88.8
446 Kabupaten Majene Sulawesi Barat 2021 103.0
447 Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat 2021 103.3
448 Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat 2021 102.4
449 Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat 2021 88.0
450 Kabupaten Mamuju Utara Sulawesi Barat 2021 103.2
451 Kabupaten Mamuju Tengah Sulawesi Barat 2021 104.1
452 Kabupaten Kepulauan Tanimbar Maluku 2021 79.9
453 Kabupaten Maluku Tenggara Maluku 2021 83.2
454 Kabupaten Maluku Tengah Maluku 2021 92.2
455 Kabupaten Buru Maluku 2021 89.3
456 Kabupaten Kepulauan Aru Maluku 2021 81.7
457 Kabupaten Seram Bagian Barat Maluku 2021 86.2
458 Kabupaten Seram Bagian Timur Maluku 2021 85.4
459 Kabupaten Maluku Barat Daya Maluku 2021 83.1
460 Kabupaten Buru Selatan Maluku 2021 86.7
461 Kota Ambon Maluku 2021 97.1
462 Kota Tual Maluku 2021 78.3
463 Kabupaten Halmahera Barat Maluku Utara 2021 87.0
464 Kabupaten Halmahera Tengah Maluku Utara 2021 81.0
465 Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Utara 2021 83.4
466 Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara 2021 85.2
467 Kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara 2021 91.2
